Работаем с юридическими лицами, бюджетными организациями, ИП
По вопросам приобретения товара пишите на zakaz@lanfor.ru
Описание
• Ширина полосы 500 МГц
• Аналоговые каналы 4
• Чувствительность по вертикали 1 мВ / дел - 10V/div
• В режиме реального времени Sample Rate 4 ГС / с
• Глубина памяти 140 млн. очки
• Waveform скорость сбора данных 110000 осциллограмм в секунду
• Стандартный интерфейс USB Host и Device, VGA, LXI, Trig Out, 10 МГц In / Out
• Разрешение по вертикали 8 бит
• Math +, -, x, FFT, настраиваемый пользовательский
• Курсор измерений Режимы ручной, легкая Автоматическое измерение
RIGOL DS4054 | RIGOL DS4014 | RIGOL DS4024 | RIGOL DS4034 | |
Максимальная частота | 500 МГц | 100 МГц | 200 МГц | 350 МГц |
Кол-во каналов | 4 | 4 | 4 | 4 |
Частота дискретизации | 4 ГГц | 4 ГГц | 4 ГГц | 4 ГГц |
Чувствительность | 1 мВ/дел~1В/дел, 1мВ/дел~5В/дел | 1 мВ/дел~1В/дел, 1мВ/дел~5В/дел | 1 мВ/дел~1В/дел, 1мВ/дел~5В/дел | 1 мВ/дел~1В/дел, 1мВ/дел~5В/дел |
Коэф. развертки | 1 нс/дел~1000 с/дел | 5 нс/дел~1000 с/дел | 2 нс/дел~1000 с/дел | 2 нс/дел~1000 с/дел |
Макс. глубина памяти | 140М | 140М | 140М | 140М |
Дисплей | 23 см | 23 см | 23 см | 23 см |
Интерфейсы | USB-host, USB-device, LAN, VGA | USB-host, USB-device, LAN, VGA | USB-host, USB-device, LAN, VGA | USB-host, USB-device, LAN, VGA |
Серия | DS4000(Rigol) | DS4000(Rigol) | DS4000(Rigol) | DS4000(Rigol) |
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время