Работаем с юридическими лицами, бюджетными организациями, ИП
По вопросам приобретения товара пишите на zakaz@lanfor.ru
Назначение:
Профессиональные клещи серии 3361 измеряют переменный ток до 1000 А, напряжение, сопротивление, емкость, температуру, частоту. Высококонтрастный жидкокристаллический дисплей с подсветкой, цифровой и аналоговой шкалой.
Область применения:
- ЖКХ, в быту;
- Обслуживании и диагностика энергетического оборудования ;
- Радиоэлектроника и диагностика электрических приборов
Особенности:
- Прорезиненный ударопрочный корпус обеспечивает защиту прибора от различных механических повреждений
- Ударопрочная защищенная конструкция позволяет прибору работать в жестких условиях эксплуатации
- Эргономичный и современный дизайн имеет подставку-упор для удобного вертикального расположения
- Предназначены для использования как внутри помещений, так и снаружи
- Подсветка дисплея LCD
- Автоматическое отключение питания
- 6000 единиц счета
- Аналоговая шкала
- Защита от перегрузки
- Проверка диодов, целостности цепи
- Удержание показаний
- Запись минимальных/максимальных значений
- Индикация разряда батареи Автовыключение
- Обхват 30мм.
Технические характеристики:
Переменный ток | Пределы измерений | 60 А, 600 А, 1000 А |
---|---|---|
Погрешность | ± (2.0%+5 е.м.р.) | |
Максимальное разрешение | 0.01 А | |
Постоянное напряжение | Пределы измерений | 600 мВ, 6/60/600/1000 В |
Погрешность | ± (0.8%+3 е.м.р.) | |
Максимальное разрешение | 100 мкВ | |
Переменное напряжение | Пределы измерений | 6/60/600/750 В |
Погрешность | ± (1.5%+5 е.м.р.) | |
Максимальное разрешение | 1 мВ | |
Сопротивление | Пределы измерений | 600 Ом, 6/60/600 кОм, 6/60 МОм |
Погрешность | ± (1.0%+4 е.м.р.) | |
Максимальное разрешение | 0.1 Ом | |
Емкость | Пределы измерений | 40/400 нФ, 4/40/400/4000 мкФ |
Погрешность | ± (3.5%+10 е.м.р.) | |
Максимальное разрешение | 0.01 нФ | |
Частота | Пределы измерений | 10/100/1000 Гц, 10/100/1000 кГц, 10 МГц |
Погрешность | ± (1.2%+2 е.м.p.) | |
Прозвон цепи | Порог срабатывания | меньше 100 Ом |
Тестовый ток | меньше 1.0 мА | |
Тест диодов | Тестовый ток | 0.3 мА |
Напряжение | 1.5 В | |
Общие данные | Максимально индуцируемое число | 6000 |
Скорость измерений | 2 измерения в секунду | |
Максимальный диаметр провода | 30 мм | |
Источник питания | 9 В (тип "Крона") | |
Автовыключение | через 35 минут | |
Условия эксплуатации | -10 ºС - 50 ºС, относительная влажность не более 80% | |
Габаритные размеры | 229 х 80 х 49 мм | |
Масса | 303 г |
Комплектация:
- CEM DT-3361
- Измерительные провода
- Источник питания
- Термопара К-типа
- Чехол
- Инструкция по эксплуатации
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время