Работаем с юридическими лицами, бюджетными организациями, ИП
По вопросам приобретения товара пишите на zakaz@lanfor.ru
DKM/A-1 - поплавковый ротаметр (реле расхода) для вязких жидкостей со стрелочным индикатором. Прибор имеет заводскую калибровку для потока жидкости, направленного снизу вверх при вертикальном монтаже. Однако прибор располагает подпружиненным поплавком, что позволяет монтировать его в любом пространственном положении, включая горизонтальное или вертикальное с потоком в обратном направлении. В этом случае на месте может понадобиться калибровка для компенсации воздействия веса поплавка.
Рабочее давление | до 250 бар (латунь) или до 300 бар (нерж. сталь) |
Потеря давления | 0,02...0,4 бар |
Температура среды измерения, °C | до 120°C, опционально до 160°C |
Точность | 10% от максимального значения |
Пределы измерения | 0,5...110 л/мин, разделено на 11 исполнений |
Выходные контакты | Переключающие, допускается 250 В, макс. 1,5 А |
Степень защиты | IP65 со штеккером, опционально IP67 |
Напряжение питания, В | не требуется |
ATEX исполнения | Имеются |
Установка срабатывания контактов | Выполняется на месте посредством отвёртки |
Калибровка на месте | Выполняется при монтаже прибора, отличном от вертикального |
Рабочее положение | Любое |
Процесс-подключение | Резьба дюймовая 1/4"...1" |
Материалы | Никелированная латунь либо нержавеющая сталь 1.4571 |
Пределы вязкости жидкости | 30...600 мм²/с |
Артикул | Наименование | Примечание | |
---|---|---|---|
DKM/A-1/2 | Ротаметр | для вязких жидкостей | Заказать |
DKM/A-1/4 | Ротаметр | для вязких жидкостей | Заказать |
DKM/A-1/8 | Ротаметр | для вязких жидкостей | Заказать |
DKM/A-1/10 | Ротаметр | для вязких жидкостей | Заказать |
DKM/A-1/15 | Ротаметр | для вязких жидкостей | Заказать |
DKM/A-1/24 | Ротаметр | для вязких жидкостей | Заказать |
DKM/A-1/30 | Ротаметр | для вязких жидкостей | Заказать |
DKM/A-1/45 | Ротаметр | для вязких жидкостей | Заказать |
DKM/A-1/60 | Ротаметр | для вязких жидкостей | Заказать |
DKM/A-1/90 | Ротаметр | для вязких жидкостей | Заказать |
DKM/A-1/110 | Ротаметр | для вязких жидкостей | Заказать |
52XM1010RG15WVA | Ротаметр | Заказать | |
52XM1010XG15WA | Ротаметр | Заказать | |
52XM1110XG25WA | Ротаметр | Заказать | |
54XE1110XG25WA | Ротаметр | Заказать | |
54XE1110XG25SA | Ротаметр | Заказать | |
52XM1015XG25SA | Ротаметр | Заказать | |
52XM1015XG25WA | Ротаметр | Заказать | |
52XM1024XG20WA | Ротаметр | Заказать | |
52XM1024XG20WA | Ротаметр | Заказать | |
52XM1030XG15SA | Ротаметр | Заказать | |
52XM1045XG25WA | Ротаметр | Заказать | |
52XM1060XG25SA | Ротаметр | Заказать | |
52XM1060XG25WA | Ротаметр | Заказать | |
52XM1090XG25SA | Ротаметр | Заказать | |
52XM1010XG15WA | Ротаметр | Заказать | |
52XM1010XG25SA | Ротаметр | Заказать | |
54XE1110XG25WA | Ротаметр | Заказать | |
52XM1110XG25WA | Ротаметр | Заказать | |
52XM1015XG20SA | Ротаметр | Заказать | |
52XM1015XG25SA | Ротаметр | Заказать | |
52XM1002LG08WA | Ротаметр | Заказать | |
52XM1024XG20WA | Ротаметр | Заказать | |
52XM1024XG25WA | Ротаметр | Заказать | |
54XE1004XG15WA | Ротаметр | Заказать | |
54XE1045XG25WA | Ротаметр | Заказать | |
52XM1060XG25SK5 | Ротаметр | Заказать | |
52XM1008XG15WA | Ротаметр | Заказать | |
52XM1090XG25SA | Ротаметр | Заказать | |
52XM1010LG15WA | Ротаметр | Заказать | |
52XM1010XG15WA | Ротаметр | Заказать | |
52XM1010XG25WA | Ротаметр | Заказать | |
52XM1110XG25WA | Ротаметр | Заказать | |
52AM1110XG25SEM10 | Ротаметр | Заказать | |
52XM1015XG20SA | Ротаметр | Заказать | |
52XM1015XG25SK5 | Ротаметр | Заказать | |
54XE1002XG15SI4.0 | Ротаметр | Заказать | |
52XM1024XG20WA | Ротаметр | Заказать | |
52XM1030XG25WA | Ротаметр | Заказать | |
52XM1045XG25WA | Ротаметр | Заказать | |
52XM1060XG25SA | Ротаметр | Заказать | |
52XM1060XG25WA | Ротаметр | Заказать | |
52XM1008XG15WA | Ротаметр | Заказать | |
52XM2002XG15WA | Ротаметр | Заказать |
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время