Работаем с юридическими лицами, бюджетными организациями, ИП
По вопросам приобретения товара пишите на zakaz@lanfor.ru
Артикул | Наименование | Примечание | |
---|---|---|---|
FL-2001 | Расходомер воздуха | 0.1 to 1 SCFH of Air | Заказать |
FL-2001-NV | Расходомер воздуха | 0.1 to 1 SCFH of Air, No Valve | Заказать |
FL-2001-SS | Расходомер воздуха | 0.1 to 1 SCFH of Air, Stainless Steel | Заказать |
FL-2002 | Расходомер воздуха | 0.2 to 2.0 SCFH of Air | Заказать |
FL-2002-NV | Расходомер воздуха | 0.2 to 2.0 SCFH of Air, No Valve | Заказать |
FL-2002-SS | Расходомер воздуха | 0.2 to 2.0 SCFH of Air, Stainless Steel | Заказать |
FL-2003 | Расходомер воздуха | 0.4 to 5.0 SCFH of Air | Заказать |
FL-2003-NV | Расходомер воздуха | 0.4 to 5.0 SCFH of Air, No Valve | Заказать |
FL-2003-SS | Расходомер воздуха | 0.4 to 5.0 SCFH of Air, Stainless Steel | Заказать |
FL-2004 | Расходомер воздуха | 0.5 to 10 SCFH of Air | Заказать |
FL-2004-NV | Расходомер воздуха | 0.5 to 10 SCFH of Air, No Valve | Заказать |
FL-2004-SS | Расходомер воздуха | 0.5 to10 SCFH of Air, Stainless Steel | Заказать |
FL-2005 | Расходомер воздуха | 2.0 to 20 SCFH of Air | Заказать |
FL-2007 | Расходомер воздуха | 4.0 to 50 SCFH of Air | Заказать |
FL-2007-NV | Расходомер воздуха | 4.0 to 50 SCFH of Air, No Valve | Заказать |
FL-2007-SS | Расходомер воздуха | 4.0 to 50 SCFH of Air, Stainless Steel | Заказать |
FL-2008 | Расходомер воздуха | 10 to 100 SCFH of Air | Заказать |
FL-2008-NV | Расходомер воздуха | 10 to 100 SCFH of Air, No Valve | Заказать |
FL-2008-SS | Расходомер воздуха | 10 to 100 SCFH of Air, Stainless Steel | Заказать |
FL-2009 | Расходомер воздуха | 20 to 200 SCFH of Air | Заказать |
FL-2009-NV | Расходомер воздуха | 20 to 200 SCFH of Air, No Valve | Заказать |
FL-2009-SS | Расходомер воздуха | 20 to 200 SCFH of Air, Stainless Steel | Заказать |
FL-2010 | Расходомер воздуха | 0.04 to 0.5 LPM of Air | Заказать |
FL-2010-NV | Расходомер воздуха | 0.04 to 0.5 LPM of Air, No Valve | Заказать |
FL-2010-SS | Расходомер воздуха | 0.04 to 0.5 LPM of Air, Stainless Steel | Заказать |
FL-2011 | Расходомер воздуха | 0.1 to 1.0 LPM of Air | Заказать |
FL-2011-NV | Расходомер воздуха | 0.1 to 1.0 LPM of Air, No Valve | Заказать |
FL-2011-NV-SS | Расходомер воздуха | 0.1 TO 1.0 LPM of Air, No Valve, Stainless Steel Cartridge | Заказать |
FL-2011-SS | Расходомер воздуха | 0.1 to 1.0 LPM of Air, Stainless Steel | Заказать |
FL-2012 | Расходомер воздуха | 0.2 to 2.5 LPM of Air | Заказать |
FL-2012-NV | Расходомер воздуха | 0.2 to 2.5 LPM of Air, No Valve | Заказать |
FL-2012-NV-SS | Расходомер воздуха | 0.2 to 2.5 LPM of Air, No Valve, Stainless Steel Cartridge | Заказать |
FL-2012-SS | Расходомер воздуха | 0.2 to 2.5 LPM of Air, Stainless Steel | Заказать |
FL-2013 | Расходомер воздуха | 0.4 to 5 LPM of Air | Заказать |
FL-2013-NV | Расходомер воздуха | 0.4 to 5 LPM of Air, No Valve | Заказать |
FL-2013-SS | Расходомер воздуха | 0.4 to 5 LPM of Air, Stainless Steel | Заказать |
FL-2014 | Расходомер воздуха | 1.0 TO 10 LPM of Air | Заказать |
FL-2014-NV | Расходомер воздуха | 1.0 to 10 LPM of Air, No Valve | Заказать |
FL-2014-SS | Расходомер воздуха | 1.0 to 10 LPM of Air, Stainless Steel | Заказать |
FL-2015 | Расходомер воздуха | 2.0 to 25 LPM of Air | Заказать |
FL-2015-NV | Расходомер воздуха | 2.0 to 25 LPM of Air, No Valve | Заказать |
FL-2015-SS | Расходомер воздуха | 2.0 to 25 LPM of Air, Stainless Steel | Заказать |
FL-2016 | Расходомер воздуха | 4.0 to 50 LPM of Air | Заказать |
FL-2016-NV | Расходомер воздуха | 4.0 to 50 LPM of Air, No Valve | Заказать |
FL-2016-NV-SS | Расходомер воздуха | 4.0 to 50 LPM of Air, No Valve, Stainless Steel Cartridge | Заказать |
FL-2016-SS | Расходомер воздуха | 4.0 to 50 LPM of Air, Stainless Steel | Заказать |
FL-2017 | Расходомер воздуха | 10 to 100 LPM of Air | Заказать |
FL-2017-NV | Расходомер воздуха | 10 to 100 LPM of Air, No Valve | Заказать |
FL-2017-SS | Расходомер воздуха | 10 to 100 LPM of Air, Stainless Steel | Заказать |
FL-2019 | Расходомер воздуха | 10 to 100 SCCM of Water | Заказать |
FL-2019-NV | Расходомер воздуха | 10 to 100 SCCM of Water, No Valve | Заказать |
FL-2019-SS | Расходомер воздуха | 10 to 100 SCCM of Water, Stainless Steel | Заказать |
FL-2020 | Расходомер воздуха | 20 to 240 SCCM of Water | Заказать |
FL-2020-NV | Расходомер воздуха | 20 to 240 SCCM of Water, No Valve | Заказать |
FL-2020-SS | Расходомер воздуха | 20 to 240 SCCM of Water, Stainless Steel | Заказать |
Fl-2021 | Расходомер воды | 0.2 to 2.0 USGPH of Water | Заказать |
FL-2021-NV | Расходомер воды | 0.2 to 2.0 USGPH of Water, No Valve | Заказать |
FL-2021-NV-SS | Расходомер воды | 0.2 to 2.0 USGPH of Water, No Valve, Stainless Steel Cartridge | Заказать |
FL-2021-SS | Расходомер воды | 0.2 to 2.0 USGPH of Water, Stainless Steel | Заказать |
FL-2022 | Расходомер воды | 0.4 to 5 USGPH of Water | Заказать |
FL-2022-NV | Расходомер воды | 0.4 to 5 USGPH of Water, No Valve | Заказать |
FL-2022-SS | Расходомер воды | 0.4 to 5 USGPH of Water, Stainless Steel | Заказать |
FL-2023 | Расходомер воды | 1.0 to 10 USGPH of Water | Заказать |
FL-2023-NV | Расходомер воды | 1.0 to 10 USGPH of Water, No Valve | Заказать |
FL-2023-NV-SS | Расходомер воды | 1.0 to 10 USGPH of Water, No Valve, Stainless Steel Cartridge | Заказать |
FL-2023-SS | Расходомер воды | 1.0 to 10 USGPH of Water, Stainless Steel | Заказать |
FL-2024 | Расходомер воды | 2 to 20 USGPH of Water | Заказать |
FL-2024-NV | Расходомер воды | 2 to 20 USGPH of Water, No Valve | Заказать |
FL-2024-NV-SS | Расходомер воды | 2 to 20 USGPH of Water, No Valve, Stainless Steel Cartridge | Заказать |
FL-2024-SS | Расходомер воды | 2 to 20 USGPH of Water, Stainless Steel | Заказать |
FL-2025 | Расходомер воды | 4 to 40 USGPH of Water | Заказать |
FL-2025-NV | Расходомер воды | 4 to 40 USGPH of Water, No Valve | Заказать |
FL-2025-NV-SS | Расходомер воды | 4 to 40 USGPH of Water, No Valve, Stainless Steel Cartridge | Заказать |
FL-2025-SS | Расходомер воды | 4 to 40 USGPH of Water Stainless Steel | Заказать |
FL-2031 | Расходомер воздуха | 0.4 to 5 SCFH of Air | Заказать |
FL-2031-NV | Расходомер воздуха | 0.4 to 5 SCFH of Air, No Valve | Заказать |
FL-2031-SS | Расходомер воздуха | 0.4 to 5 SCFH of Air, Stainless Steel | Заказать |
FL-2032 | Расходомер воздуха | 1 to 10 SCFH of Air | Заказать |
FL-2032-NV | Расходомер воздуха | 1 to 10 SCFH of Air, No Valve | Заказать |
FL-2032-SS | Расходомер воздуха | 1 to 10 SCFH of Air, Stainless Steel | Заказать |
FL-2034 | Расходомер воздуха | 4 to 40 SCFH of Air | Заказать |
FL-2034-NV | Расходомер воздуха | 1 to 10 SCFH of Air, No Valve | Заказать |
FL-2034-SS | Расходомер воздуха | 1 to 10 SCFH of Air, Stainless Steel | Заказать |
FL-2035 | Расходомер воздуха | 4 to 40 SCFH of Air | Заказать |
FL-2035-NV | Расходомер воздуха | 4 to 40 SCFH of Air, No Valve | Заказать |
FL-2035-SS | Расходомер воздуха | 4 to 40 SCFH of Air, Stainless Steel | Заказать |
FL-2037 | Расходомер воздуха | 10 to 100 SCFH of Air | Заказать |
FL-2037-NV | Расходомер воздуха | 10 to 100 SCFH of Air, No Valve | Заказать |
FL-2035-SS | Расходомер воздуха | 10 to 100 SCFH of Air, Stainless Steel | Заказать |
FL-2037 | Расходомер воздуха | 20 to 200 SCFH of Air | Заказать |
FL-2037-NV | Расходомер воздуха | 20 to 200 SCFH of Air, No Valve | Заказать |
FL-2037-SS | Расходомер воздуха | 20 to 200 SCFH of Air, Stainless Steel | Заказать |
FL-2038 | Расходомер воздуха | 100 to 1000 CCM of Air | Заказать |
FL-2038-NV | Расходомер воздуха | 100 to 1000 CCM of Air | Заказать |
FL-2038-SS | Расходомер воздуха | 100 to 1000 CCM of Air, Stainless Steel | Заказать |
FL-2039 | Расходомер воздуха | 0.4 to 5 LPM of Air | Заказать |
FL-2039-NV | Расходомер воздуха | 0.4 to 5 LPM of Air, No Valve | Заказать |
FL-2039-SS | Расходомер воздуха | 0.4 to 5 LPM of Air, Stainless Steel | Заказать |
FL-2040 | Расходомер воздуха | 1 to 10 LPM of Air | Заказать |
FL-2040-NV | Расходомер воздуха | 1 to 10 LPM of Air, No Valve | Заказать |
FL-2040-SS | Расходомер воздуха | 1 to 10 LPM of Air, No Valve | Заказать |
FL-2041 | Расходомер воздуха | 2 to 20 LPM of Air | Заказать |
FL-2041-NV | Расходомер воздуха | 2 to 20 LPM of Air, No Valve | Заказать |
FL-2041-NV-SS | Расходомер воздуха | 2 to 20 LPM of Air, No Valve, Stainless Steel Cartridge | Заказать |
FL-2041-SS | Расходомер воздуха | 2 to 20 LPM of Air, Stainless Steel | Заказать |
FL-2042 | Расходомер воздуха | 3 to 30 LPM of Air | Заказать |
FL-2042-NV | Расходомер воздуха | 3 to 30 LPM of Air, No Valve | Заказать |
FL-2042-SS | Расходомер воздуха | 3 to 30 LPM of Air, Stainless Steel | Заказать |
FL-2043 | Расходомер воздуха | 4 to 50 LPM of Air | Заказать |
FL-2043-NV | Расходомер воздуха | 4 to 50 LPM of Air, No Valve | Заказать |
FL-2043-SS | Расходомер воздуха | 4 to 50 LPM of Air, Stainless Steel | Заказать |
FL-2044 | Расходомер воздуха | 10 to 100 LPM of Air | Заказать |
FL-2044-NV | Расходомер воздуха | 10 to 100 LPM of Air, No Valve | Заказать |
FL-2044-NV-SS | Расходомер воздуха | 10 to 100 LPM of Air, No Valve, Stainless Steel Cartridge | Заказать |
FL-2044-SS | Расходомер воздуха | 10 to 100 LPM of Air, Stainless Steel | Заказать |
FL-2045 | Расходомер воды | 4 to 50 CCM of Water | Заказать |
FL-2045-NV | Расходомер воды | 4 to 50 CCM of Water, No Valve | Заказать |
FL-2045-SS | Расходомер воды | 4 to 50 CCM of Water, Stainless Steel | Заказать |
FL-2047 | Расходомер воды | 25 to 225 CCM of Water | Заказать |
FL-2047-NV | Расходомер воды | 25 to 225 CCM of Water, No Valve | Заказать |
FL-2047-SS | Расходомер воды | 25 to 225 CCM of Water, Stainless Steel | Заказать |
FL-2048 | Расходомер воды | 40 to 400 CCM of Water | Заказать |
FL-2048-NV | Расходомер воды | 40 to 400 CCM of Water, No Valve | Заказать |
FL-2048-SS | Расходомер воды | 40 to 400 CCM of Water, Stainless Steel | Заказать |
FL-2049 | Расходомер воды | 40 to 660 CCM of Water | Заказать |
FL-2049-NV | Расходомер воды | 40 to 660 CCM of Water, No Valve | Заказать |
FL-2049-SS | Расходомер воды | 40 to 660 CCM of Water, Stainless Steel | Заказать |
FL-2050 | Расходомер воды | 100 to 1500 CCM of Water | Заказать |
FL-2050-NV | Расходомер воды | 100 to 1500 CCM of Water, No Valve | Заказать |
FL-2050-NV-SS | Расходомер воды | 100 to 1500 CCM of Water, No Valve, Stainless Steel Cartridge | Заказать |
FL-2050-SS | Расходомер воды | 100 to 1500 CCM of Water, Stainless Steel | Заказать |
FL-2051 | Расходомер воды | 200 to 3000 CCM of Water | Заказать |
FL-2051-NV | Расходомер воды | 200 to 3000 CCM of Water, No Valve | Заказать |
FL-2051-NV-SS | Расходомер воды | 200 to 3000 CCM of Water, No Valve, Stainless Steel Cartridge | Заказать |
FL-2051-SS | Расходомер воды | 200 to 3000 CCM of Water, Stainless Steel | Заказать |
FL-2052 | Расходомер воды | 300 to 3700 CCM of Water | Заказать |
FL-2052-NV | Расходомер воды | 300 to 3700 CCM of Water, No Valve | Заказать |
FL-2052-SS | Расходомер воды | 300 to 3700 CCM of Water, Stainless Steel | Заказать |
FL-2053 | Расходомер воды | 1 to 10 USGPH of Water | Заказать |
FL-2053-NV | Расходомер воды | 1 to 10 USGPH of Water, No Valve | Заказать |
FL-2053-SS | Расходомер воды | 1 to 10 USGPH of Water, Stainless Steel | Заказать |
FL-2054 | Расходомер воды | 2 to 25 USGPH of Water | Заказать |
FL-2054-NV | Расходомер воды | 2 to 25 USGPH of Water, No Valve | Заказать |
FL-2054-SS | Расходомер воды | 2 to 25 USGPH of Water, Stainless Steel | Заказать |
FL-2056 | Расходомер воды | 6 to 60 USGPH of Water | Заказать |
FL-2056-NV | Расходомер воды | 6 to 60 USGPH of Water, No Valve | Заказать |
FL-2056-SS | Расходомер воды | 6 to 60 USGPH of Water, Stainless Steel | Заказать |
FL-2057 | Расходомер воздуха | 0.3 to 3 SCFM of Air | Заказать |
FL-2057-SS | Расходомер воздуха | 0.3 to 3 SCFM of Air, Stainless Steel | Заказать |
FL-2057-NV | Расходомер воздуха | 0.3 to 3 SCFM of Air, No Valve | Заказать |
FL-2060 | Расходомер воздуха | 0.5 to 5 SCFM of Air | Заказать |
FL-2060-NV | Расходомер воздуха | 0.5 to 5 SCFM of Air, No Valve | Заказать |
FL-2060-SS | Расходомер воздуха | 0.5 to 5SCFM of Air, Stainless Steel | Заказать |
FL-2061 | Расходомер воздуха | 1 to 10 SCFM of Air | Заказать |
FL-2061-NV | Расходомер воздуха | 1 to 10 SCFM of Air, No Valve | Заказать |
FL-2061-SS | Расходомер воздуха | 1 to 10 SCFM of Air, Stainless Steel | Заказать |
FL-2062 | Расходомер воздуха | 4 to 20 SCFM of Air | Заказать |
FL-2062-NV | Расходомер воздуха | 4 to 20 SCFM of Air, No Valve | Заказать |
FL-2063 | Расходомер воздуха | 14 to 140 LPM of Air | Заказать |
FL-2063-NV | Расходомер воздуха | 14 to 140 LPM of Air, No Valve | Заказать |
FL-2063-SS | Расходомер воздуха | 14 to 140 LPM of Air, Stainless Steel | Заказать |
FL-2064 | Расходомер воздуха | 30 to 300 LPM of Air | Заказать |
FL-2064-NV | Расходомер воздуха | 30 to 300 LPM of Air, No Valve | Заказать |
FL-2064-SS | Расходомер воздуха | 30 to 300 LPM of Air, Stainless Steel | Заказать |
FL-2065 | Расходомер воздуха | 100 to 560 LPM of Air | Заказать |
FL-2065-NV | Расходомер воздуха | 100 to 560 LPM of Air, No Valve | Заказать |
FL-2066 | Расходомер воды | 0.25 to 2.5 USGPM of Water | Заказать |
FL-2066-NV | Расходомер воды | 0.25 to 2.5 USGPM of Water, No Valve | Заказать |
FL-2066-SS | Расходомер воды | 0.2 to 2.5 USGPM of Water, Stainless Steel | Заказать |
FL-2067 | Расходомер воды | 0.4 to 5 USGPM of Water | Заказать |
FL-2067-NV | Расходомер воды | 0.4 to 5 USGPM of Water, No Valve | Заказать |
FL-2067-SS | Расходомер воды | 0.4 to 5 USGPM of Water, Stainless Steel | Заказать |
FL-2068 | Расходомер воды | 1 to 10 LPM of Water | Заказать |
FL-2068-NV | Расходомер воды | 1 to 10 LPM of Water, No Valve | Заказать |
FL-2068-SS | Расходомер воды | 1 to 10 LPM of Water, Stainless Steel | Заказать |
FL-2069 | Расходомер воды | 2 to 20 LPM of Water | Заказать |
FL-2069-NV | Расходомер воды | 2 to 20 LPM of Water, No Valve | Заказать |
FL-2069-SS | Расходомер воды | 2 to 20 LPM of Water, Stainless Steel | Заказать |
FL-2071 | Расходомер воздуха | 3 to 25 SCFM of Air | Заказать |
FL-2071-V | Расходомер воздуха | 3 to 25 SCFM of Air, with plastic integral gate valve | Заказать |
FL-2072 | Расходомер воздуха | 4 to 50 SCFM of Air | Заказать |
FL-2072-V | Расходомер воздуха | 4 to 50 SCFM of Air, with plastic integral gate valve | Заказать |
FL-2073 | Расходомер воздуха | 10 to 100 SCFM of Air | Заказать |
FL-2073-V | Расходомер воздуха | 10 to 100 SCFM of Air, with plastic integral gate valve | Заказать |
FL-2074 | Расходомер воздуха | 100 to 700 LPM of Air | Заказать |
FL-2074-V | Расходомер воздуха | 100 to 700 LPM of Air, with plastic integral gate valve | Заказать |
FL-2075 | Расходомер воздуха | 100 to 1400 LPM of Air | Заказать |
FL-2075-V | Расходомер воздуха | 100 to 1400 LPM of Air, with plastic integral gate valve | Заказать |
FL-2076 | Расходомер воздуха | 400 to 3400 LPM of Air | Заказать |
FL-2076-V | Расходомер воздуха | 400 to 3400 LPM of Air, with plastic integral gate valve | Заказать |
FL-2077 | Расходомер воды | 0.6 to 5 USGPM of Water | Заказать |
FL-2077-V | Расходомер воды | 0.6 to 5 USGPM of Water, with plastic integral gate valve | Заказать |
FL-2078 | Расходомер воды | 1 to 10 USGPM of Water | Заказать |
FL-2078-V | Расходомер воды | 1 to 10 USGPM of Water, with plastic integral gate valve | Заказать |
FL-2079 | Расходомер воды | 2 to 20 USGPM of Water | Заказать |
FL-2079-V | Расходомер воды | 2 to 20 USGPM of Water, with plastic integral gate valve | Заказать |
FL-2080 | Расходомер воды | 2 to 19 LPM of Water | Заказать |
FL-2080-V | Расходомер воды | 2 to 19 LPM of Water, with plastic integral gate valve | Заказать |
FL-2081 | Расходомер воды | 4 to 36 LPM of Water | Заказать |
FL-2081-V | Расходомер воды | 4 to 36 LPM of Water, with plastic integral gate valve | Заказать |
FL-2082 | Расходомер воды | 5 to 75 LPM of Water | Заказать |
FL-2082-V | Расходомер воды | 5 to 75 LPM of Water, with plastic integral gate valve | Заказать |
FL-2091 | Расходомер воздуха | 3 to 25 SCFM of Air | Заказать |
FL-2092 | Расходомер воздуха | 4 to 50 SCFM of Air | Заказать |
FL-2093 | Расходомер воздуха | 10 to 100 SCFM of Air | Заказать |
FL-2094 | Расходомер воздуха | 100 to 700 LPM of Air | Заказать |
FL-2095 | Расходомер воздуха | 100 to 1400 LPM of Air | Заказать |
FL-2096 | Расходомер воздуха | 400 to 4000 LPM of Air | Заказать |
FL-2097 | Расходомер воды | 0.4 to 5 USGPM of Water | Заказать |
FL-2098 | Расходомер воды | 1 to 10 USGPM of Water | Заказать |
FL-2099 | Расходомер воды | 2 to 20 USGPM of Water | Заказать |
FL-2126 | Расходомер воды | 1 to 19 LPM of Water | Заказать |
FL-2127 | Расходомер воды | 4 to 36 LPM of Water | Заказать |
FL-2128 | Расходомер воды | 5 to 75 LPM of Water | Заказать |
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время