Работаем с юридическими лицами, бюджетными организациями, ИП
По вопросам приобретения товара пишите на zakaz@lanfor.ru
Особенности:
- Двойная британская и метрическая шкала с удобной считываемостью
- Сменные весы для 6 обычных газов и воды
- Экономичный и компактный
- Легкая разборка и сборка для очистки
Комплекты расходомеров переменного сечения с прямым считыванием серии FL-2500 обеспечивают универсальность при невысокой стоимости. Каждый комплект включает семь сменных шкал прямого считывания для воздуха, воды, аргона, CO 2 , гелия, азота и кислорода. Эти экономичные комплекты идеально подходят для лабораторий, школ или технологических процессов, в которых используется несколько газов.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Точность: ± 5% от полной шкалы
- Максимальная температура: 65 ° C (150 ° F)
- Максимальное давление: 6,9 бар (100 фунтов на кв. Дюйм)
- Измерительный блок: прозрачный обработанный акрил
- Материалы поплавка: черное стекло, нержавеющая сталь, уплотнительное кольцо из карбида вольфрама
- Уплотнения:FKM с фитингами из нержавеющей стали, Buna с фитингами из латуни
- Фитинги: соединения с внутренней резьбой 1/8 NPT, встроенные игольчатые клапаны и заглушки, латунь или нержавеющая сталь (в зависимости от модели).
Примечание. Калибровка NIST недоступна для счетчиков с прямым считыванием.
Артикул | Наименование | Примечание | |
---|---|---|---|
FL-2501 | Расходомер с переменным сечением с латунными фитингами | 1,4 л / мин воздуха / 20 куб. Куб. См воды | Заказать |
FL-2502 | Расходомер с переменным сечением с латунными фитингами | 2,75 л / мин воздуха / 70 куб. См / мин воды | Заказать |
FL-2503 | Расходомер с переменным сечением с латунными фитингами | 3,5 л / мин воздуха / 100 куб. См воды | Заказать |
FL-2504 | Расходомер с переменным сечением с латунными фитингами | 8,5 л / мин по воздуху / 175 куб.см воды | Заказать |
FL-2505 | Расходомер с переменным сечением с латунными фитингами | 16 л / мин по воздуху / 450 куб.см воды | Заказать |
FL-2506 | Расходомер с переменным сечением с латунными фитингами | 22 SLM воздух / 700 SCCM вода | Заказать |
FL-2507 | Расходомер с переменным сечением с латунными фитингами | 50 л / мин по воздуху / 1400 куб.см воды | Заказать |
FL-2501-V | Расходомер с переменной площадью сечения с латунными фитингами и встроенными игольчатыми клапанами | 1,4 л / мин воздуха / 20 куб. Куб. См воды | Заказать |
ФЛ-2502-В | Расходомер с переменной площадью сечения с латунными фитингами и встроенными игольчатыми клапанами | 2,75 л / мин воздуха / 70 куб. См / мин воды | Заказать |
FL-2503-V | Расходомер с переменной площадью сечения с латунными фитингами и встроенными игольчатыми клапанами | 3,5 л / мин воздуха / 100 куб. См воды | Заказать |
ФЛ-2504-В | Расходомер с переменной площадью сечения с латунными фитингами и встроенными игольчатыми клапанами | 8,5 л / мин по воздуху / 175 куб.см воды | Заказать |
ФЛ-2505-В | Расходомер с переменной площадью сечения с латунными фитингами и встроенными игольчатыми клапанами | 16 л / мин по воздуху / 450 куб.см воды | Заказать |
FL-2506-V | Расходомер с переменной площадью сечения с латунными фитингами и встроенными игольчатыми клапанами | 22 SLM воздух / 700 SCCM вода | Заказать |
FL-2507-V | Расходомер с переменной площадью сечения с латунными фитингами и встроенными игольчатыми клапанами | 50 л / мин по воздуху / 1400 куб.см воды | Заказать |
FL-2511 | Расходомер переменного сечения с фитингами из нержавеющей стали | 1,4 л / мин воздуха / 20 куб. Куб. См воды | Заказать |
FL-2512 | Расходомер переменного сечения с фитингами из нержавеющей стали | 2,75 л / мин воздуха / 70 куб. См / мин воды | Заказать |
FL-2513 | Расходомер переменного сечения с фитингами из нержавеющей стали | 3,5 л / мин воздуха / 100 куб. См воды | Заказать |
FL-2514 | Расходомер переменного сечения с фитингами из нержавеющей стали | 8,5 л / мин по воздуху / 175 куб.см воды | Заказать |
FL-2515 | Расходомер переменного сечения с фитингами из нержавеющей стали | 16 л / мин по воздуху / 450 куб.см воды | Заказать |
FL-2516 | Расходомер переменного сечения с фитингами из нержавеющей стали | 22 SLM воздух / 700 SCCM вода | Заказать |
FL-2517 | Расходомер переменного сечения с фитингами из нержавеющей стали | 50 л / мин по воздуху / 1400 куб.см воды | Заказать |
FL-2511-V | Расходомер с переменной площадью сечения с фитингами из нержавеющей стали и встроенными игольчатыми клапанами | 1,4 л / мин воздуха / 20 куб. Куб. См воды | Заказать |
FL-2512-V | Расходомер с переменной площадью сечения с фитингами из нержавеющей стали и встроенными игольчатыми клапанами | 2,75 л / мин воздуха / 70 куб. См / мин воды | Заказать |
FL-2513-V | Расходомер с переменной площадью сечения с фитингами из нержавеющей стали и встроенными игольчатыми клапанами | 3,5 л / мин воздуха / 100 куб. См воды | Заказать |
FL-2514-V | Расходомер с переменной площадью сечения с фитингами из нержавеющей стали и встроенными игольчатыми клапанами | 8,5 л / мин по воздуху / 175 куб.см воды | Заказать |
FL-2515-V | Расходомер с переменной площадью сечения с фитингами из нержавеющей стали и встроенными игольчатыми клапанами | 16 л / мин по воздуху / 450 куб.см воды | Заказать |
FL-2516-V | Расходомер с переменной площадью сечения с фитингами из нержавеющей стали и встроенными игольчатыми клапанами | 22 SLM воздух / 700 SCCM вода | Заказать |
FL-2517-V | Расходомер с переменной площадью сечения с фитингами из нержавеющей стали и встроенными игольчатыми клапанами | 50 л / мин по воздуху / 1400 куб.см воды | Заказать |
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время