Параметр | Диапазоны измерения | Погрешность |
---|---|---|
Пост. напряжение | 600 мВ/6 В/60 В/600 В/1000 В | ±(0.5% + 3) |
Перем. напряжение | 6 В/60 В/600 В | ±(0.8% + 3) |
750 В | ±(1.0% + 10) | |
Пост. ток | 60 мкА/6 мА/60 мА/600 мА | ±(0.8% + 3) |
10 А | ±(1.2% + 3) | |
Перем. ток | 60 мА/600 мА | ±(1.0% + 3) |
10 А | ±(1.5% + 3) | |
Сопротивление | 600 Ом/6 кОм/60 кОм/600 кОм/6 МОм | ±(0.8% + 3) |
60 Мом | ±(1.2% + 30) | |
Ёмкость | 6 нФ | ±(4.0% + 30) |
60 нФ/600 нФ/6 мкФ/60 мкФ/600 мкФ/6 мФ | ±(4.0% + 3) | |
100 мФ | ±(5.0% + 3) | |
Частота | 10 Гц/100 Гц/1 кГц/10 кГц/100 кГц/1 МГц/10 МГц | ±(1.0% + 3) |
Температура | -20℃~1000℃/-4℉~1832℉ | ±(1.0% + 3) |
Диодный тест | Индицируется приближенное значение прямого падения напряжения на диоде | |
"Прозвонка" | При сопротивлении цепи менее 30 Ом включается звуковой сигнал | |
Коэффициент заполнения | 5~95% |
Погрешность определяется как ±(% от показания + число значений единицы младшего разряда).
PeakMeter PM19C – это портативный многофункциональный цифровой мультиметр с функцией измерения среднеквадратического значения True RMS, оснащенный большим ЖК-дисплеем с задней подсветкой для удобства считывания показания, и фонарем. PeakMeter PM19C имеет функцию защиты от перегрузки и индикацию разряженной батареи. PeakMeter PM19C – идеальный профессиональный многофункциональный измерительный прибор для производства, образования, хобби и домашнего хозяйства.
Сравнительная таблица мультиетров PEAKMETER | ||
Мультиметр PeakMeter PM19C цифровой (True RMS) | Мультиметр PeakMeter PM19D цифровой (True RMS) | |
Тип | Портативный | Портативный |
TrueRMS | Да | Да |
Разрядность шкалы | 6000 отсчетов | 6000 отсчетов |
Макс. измеряемое пост. напр. | 1000 В | 1000 В |
Макс. измеряемое перем. напр. | 750 В | 750 В |
Макс. измеряемый пост. ток | 10 А | 10 А |
Макс. измеряемый перем. ток | 10 А | 10 А |
Макс. измеряемое сопротивление | 60 МОм | 60 МОм |
Макс. измеряемая ёмкость | 100 мФ | 100 мФ |
Макс. измеряемая частота | 10 МГц | 10 МГц |
Макс. измеряемая температура | 1000 С | |
Подсветка дисплея | Да | Да |
Автовыключение | Да | Да |
Питание | батарея, тип "АА" | батарея, тип "АА" |
Доп. характеристики | Индикатор наличия переменного напряжения, Фонарик |
Индикатор наличия переменного напряжения, Фонарик |