Работаем с юридическими лицами, бюджетными организациями, ИП
По вопросам приобретения товара пишите на zakaz@lanfor.ru
Характеристики мультиметра PEAKMETER PM300
- Метод измерения: режим двойного интегрирования
- Дисплей: 3.5 разрядный ЖК дисплей
- Полярность: автоматическая индикация
- Скорость измерений: 2 - 3 раза в секунду
- Индик.разряда батареи: знак слева на дисплее
- Диапазон рабочих температур: 0°C - 40°C, влажн. ≤80%
- Размеры: 70x120x18 мм
- Вес: 110 г. (включая батарею)
Параметр | Диапазоны измерения | Погрешность |
---|---|---|
Пост. напряжение | 2 В | ±(0.5% + 1) |
20 В/200 В/500 В | ±(0.8% + 1) | |
Перем. напряжение | 200 В/500 В | ±(1.2% + 10) |
Пост. ток | 200 мА | ±(2.0% + 2) |
Сопротивление | 2 кОм/20 кОм/200 кОм/2 МОм | ±(1.0% + 2) |
Диодный тест | Индицируется приближенное значение прямого падения напряжения на диоде | |
"Прозвонка" | При сопротивлении цепи менее 50 Ом включается звуковой сигнал |
Погрешность определяется как ±(% от показания + число значений единицы младшего разряда).
Сравнительная таблица мультиметров |
||
Мультиметр PeakMeter PM320 цифровой | Мультиметр PeakMeter PM300 цифровой | |
Тип | Карманный | Карманный |
Разрядность шкалы | 4000 отсчетов | 2000 отсчетов |
Макс. измеряемое пост. напр. | 600 В | 500 В |
Макс. измеряемое перем. напр. | 600 В | 500 В |
Макс. измеряемый пост. ток | 0,4 А | 0,2 А |
Макс. измеряемый перем. ток | 0,4 А | |
Макс. измеряемое сопротивление | 40 МОм | 2 МОм |
Макс. измеряемая ёмкость | 0,1 мф | |
Макс. измеряемая частота | 0,1 МГц | |
Автовыключение | Да | |
Питание | батарея, тип LR44 | батарея, тип GP23A |
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время