Диаметр камеры | Покрытие зонда | Направление обзора | DOF | FOV | Подсветка | Разрешение камеры | Тип сигнала | Длины |
3,9 мм | Полимерное | Прямой обзор | 10-50 мм | 80°±5° | 6LED | 648x480 | Цифра | 1, 1.5, 2, 3, 4, 5 |
4,5 мм | Полимерное | Прямой обзор | 5-25 мм | 93°±5° | 6LED | 720x576 | Цифра | 1, 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
4,5 мм | Полимерное | Прямой обзор | 10-70 мм | 93°±5° | 6LED | 720x576 | Цифра | 1, 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
5,5 мм | Полимерное | Прямой обзор | 8-100 мм | 100°±5° | 6LED | 720x576 | Цифра | 1, 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
6.0 мм | Полимерное | Двойной обзор | 2 sides | 90°±5° | 1ULED | 720x576 | Цифра | 1, 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
8,5 мм | Полимерное | Прямой обзор | 50-inf | 65°±5° | 6LED | 720x480 | Аналог | 1, 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
9,0 мм | Полимерное | Двойной обзор | 2 sides | 90°±5° | 6LED | 720x576 | Цифра | 1, 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
16 мм | Полимерное | Прямой обзор | 50-inf | 65°±5° | 6LED+4ULED | 720x480 | Аналог | 1, 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 10 |
3,9 мм | Вольфрамовая оплётка | Прямой обзор | 10-50 мм | 80°±5° | 6LED | 648x480 | Цифра | 1, 1.5, 2, 3, 4, 5 |
4,5 мм | Вольфрамовая оплётка | Прямой обзор | 5-25 | 93°±5° | 6LED | 720x576 | Цифра | 1, 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
4,5 мм | Вольфрамовая оплётка | Прямой обзор | 10-70 | 93°±5° | 6LED | 720x576 | Цифра | 1, 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
5,5 мм | Вольфрамовая оплётка | Прямой обзор | 8-100 | 100°±5° | 6LED | 720x576 | Цифра | 1, 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
6.0 мм | Вольфрамовая оплётка | Двойной обзор | 2 sides | 90°±5° | 1ULED | 720x576 | Цифра | 1, 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
8,5 мм | Вольфрамовая оплётка | Прямой обзор | 50-inf | 65°±5° | 6LED | 720x480 | Аналог | 1, 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
9,0 мм | Вольфрамовая оплётка | Двойной обзор | 2 sides | 90°±5° | 6LED | 720x576 | Цифра | 1, 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
16 мм | Вольфрамовая оплётка | Прямой обзор | 50-inf | 65°±5° | 6LED+4ULED | 720x480 | Аналог | 1, 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 10 |
Гибкие зонды с артикуляцией SATEKO серии ME представляют собой один из наиболее универсальных и сбалансированных инструментов для визуального осмотра и документирования состояния скрытых полостей. На длинах до 5 метров зонды способны обеспечивать артикуляцию до 180ᵒ (в зависимости от количества изгибов). Такая артикуляция, в частности, важна при необходимости осмотра входного отверстия
Об особенностях системы 2- сторонней артикуляции SATEKO можно прочесть здесь.
Благодаря высокой сопротивляемости кручению для полного осмотра всей сферы полости зонд достаточно вращать за рукоять вокруг оси. Поэтому при осмотре полостей с относительно небольшим количеством поворотов гибкие зонды SATEKO серии ME с 2-х сторонней артикуляцией могут использоваться как зонды с 4-х сторонней артикуляцией.
В частности гибкие зонды SATEKO серии ME с 2-х сторонней артикуляцией используются при осмотрах:
- Лопаток газотурбинного оборудования
- Элементов обшивки летательных аппаратов
- Сложного теплообменного оборудования
- Скрытых полостей транспортных средств и грузов и проч.
Выбор между типами внешнего покрытия:
- плетённое из вольфрамовых нитей,
- полимерное,
зависит от условий и частоты эксплуатации зонда. Полимерное покрытие менее износостойкое, но лучше подходит для использования в средах с наличием технических жидкостей и т.п. Полимерное покрытие традиционно используется для зондов эндоскопов, использующихся для обеспечения физической безопасности.
Технические характеристики:
- Зонд
- Технический паспорт и гарантийный талон
- Руководство по эксплуатации
Производитель оставляет за собой право менять комплектность поставки.