Работаем с юридическими лицами, бюджетными организациями, ИП
По вопросам приобретения товара пишите на zakaz@lanfor.ru
Измеряемые параметры | расход |
Диапазон измерения скорости | 0,075..12,2 м/c |
Диапазон температуры стенки трубы | -40..+95 °C |
Размер трубы | 13 мм - 4500 мм (внутренний) |
Материал трубы | Углеродистая сталь, Нержавеющая сталь, ПВХ, Стеклотекстолит, Чугун |
Рабочая среда | Сточные воды, Обработанные стоки, Аэрированная вода, Отстои и суспензии, Химикалии и растворители, Вязкие жидкости, Абразивные среды, Пищевые продукты, Пульпообразное сырье, Кислоты и щёлочи |
Типы жидкости | Загрязнённые и аэрированные |
Дисплей | Монохромный дисплей с подсветкой |
Питание | От сети 220 В с помощью блока питания |
Класс защиты | IP66 |
Регистрация данных | Да |
Связь с компьютером | Да |
Устройство хранения данных | Внутренняя память |
Интерфейсы передачи данных | USB, RS232 |
Рабочая температура | -20..+60 °C |
Размеры, мм | 254 x 188 x 130 |
Вес, г | 6300 |
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время