Лазерные дальномеры Astech успешно прошли испытания и получили свидетельство об утверждении типа средств измерений.
Решение о сертификации устройств измерения расстояний и скорости Astech свидетельствует о полном соответствии средств измерения требованиям, установленным государством и гарантирует погрешность измерений согласно ГОСТа.
Декларация ЕАС на оборудование ASTECH
Свидетельство об утверждении средств измерений (СИ)
ASTECH - Ваш партнер в области бесконтактных измерений
ASTECH Angewandte Sensortechnik GmbH является специалистом по бесконтактным измерениям в отрасли. Наш ассортимент продукции включает в себя датчики для определения скорости, длины, расстояния, положения, ширины и цвета. В дополнение к нашим датчикам серий VLM, LDM и CROMLAVIEW мы также производим в соответствии с требованиями заказчика и для OEM-клиентов. Мы приобрели большой опыт применения оптических датчиков в сложных условиях окружающей среды и предлагаем полный ассортимент аксессуаров для наших датчиков.
Многолетний опыт в области технологий и технологий измерения процессов в сочетании со специальными знаниями в области разработки (микроконтроллеры, ПЛИС, ПЗС-датчики) обеспечивают ASTECH наилучшими предпосылками для инновационной инженерии.
ASTECH является вашим партнером для решения проблем в области измерений и автоматизации, а также для разработки оптоэлектронных датчиков, а также индивидуальных решений.
Если вы ищете решения для задач измерения в процессе производства, для обеспечения качества или автоматизации процесса, не стесняйтесь обращаться к нам - мы будем рады проконсультировать вас.
LDM4x | LDM51 Lumos | LDM30xA | LDS30A | ||
Measuring principle | phase comparison | impulse back-mixing | pulsed time-of-flight | ||
Max. range without reflector | 0.1 m … 30 m 0.15 m … 100 m 0.5 m … 300 m 0.2 m … 30 m | ||||
Max. range with reflector | 100 m | 500 m | 3000 m | 250 m | |
Resolution | 0.1 mm (freely scalable) 1 mm (freely scalable) | ||||
Measuring accuracy | ± 2 mm | ± 1 mm (max. 20 Hz) ± 2,5 mm (max. 100 Hz) |
± 20 mm (100 Hz) ± 60 mm (2000 Hz) |
± 50 mm | |
Reproducability | ± 0,5 mm ± 10 mm ± 20 mm | ||||
Max. measuring frequency | LDM41A: 10 Hz LDM42A: 50 Hz |
100 Hz | LDM301A: 2000 Hz LDM302A: 100 Hz |
30 kHz | |
Type of laser | 650 nm, visible, red 905 nm, invisible, IR | ||||
Laser class (EN60825-1:2007) | 2 | 1 | |||
Laser divergence | 0.6 mrad 0.2 mrad 1.7 mrad 3 mrad × 1 mrad | ||||
Analogue output | 4 mA … 20 mA, programmable range, failure indicator | ||||
Digital output 1) | 1× high-side-switch 3× high-side-switch 2× high-side-switch | ||||
Serial interface | RS232 or RS422 | RS232, RS422, RS485 | RS232 or RS422 | ||
Optional interfaces | Profibus, SSI, Ethernet Profibus, SSI | ||||
Trigger | 1× input / output, adjustable delay and switching logic | ||||
Control and display elements | OLED-Display, 4 touch- 5 status-LEDs buttons, 2 status-leds |
||||
Power supply | 10 V … 30 V DC | ||||
Power consumption | < 1,5 W < 10 W < 5 W < 3 W | ||||
Operating temperature | -10 °C … +50 °C | -10 °C … +60 °C | -40 °C … +60 °C | 0 °C … +50 °C | |
Protection class | IP 65 IP 67 | ||||
Dimensions [mm] | 212 × 96 × 50 | 120 × 76,5 × 40 | 136 × 57 × 104 | 86 × 45 × 45 | |
Weight | 750 g 700 g 800 g 125 g |
VLM500
VLM500A | VLM500D | VLM500L | ||
Nominal distance and working range | (185 ± 7.5) mm | (240 ± 15) mm | (170 ± 7.5) mm | |
Extended working range | (185 ± 15) mm | (240 ± 30) mm | (170 ± 10) mm | |
Speed measuring range | 0.01 ... 25 m/s | 0.008 ... 15 m/s | 0.004 3.0 m/s | |
– with extended working range | 0.02 ... 50 m/s | 0.016 ... 30 m/s | 0.008 6.0 m/s | |
– with special filter FB2V | 0.006 3.5 m/s | 0.005 ... 3 m/s | 0.001 1.5 m/s | |
– in extended working range and FB2V |
0.012 ... 7 m/s | 0.012 5.5 m/s | 0.002 ... 3 m/s | |
Measuring uncertainty 1) | < 0.025 % at nominal working distance 2), 3) | |||
Reproducibility 1) | < 0.025 % | |||
Length measuring range | internal measuring range up to 1,000,000 km | |||
Detector | CCD sensor/spatial filter | |||
Light source | LED | |||
Power supply | 24 VDC | |||
Power consumption | max. 25 W | |||
Temperature range | 0 °C … 50 °C | |||
Protection class | IP 65 | |||
EMC | Industrial standard in compliance with CE | |||
Case size without connectors Weight |
260 mm x 160 mm x 90 mm 2) 3.3 kg |