Работаем с юридическими лицами, бюджетными организациями, ИП
            
        
                
                По вопросам приобретения товара пишите на zakaz@lanfor.ru
            
        Технические характеристики:
| Наименование | Значения параметров | ||
| без П/Г | с ОРТ-50ГПН | с ОРТ-50ГПС | |
| Условный проход (Dy), мм | 50 | ||
| Рабочее давление, МПа | 0,4÷0,8 | ||
| Расход воды, диапазон, не менее, л/с: - центральной сплошной - центральной распыленной - периферийной сфокусированной | 3,0 3,0 2,8 | ||
| Дальность струй, не менее, м : - центральной сплошной - центральной распыленной - периферийной с углом факела 40º | 32 20 17 | ||
| Диаметр факела защитной завесы, при угле факела 120° , не менее, м | 3,5 | ||
| Рабочее давление подачи пенораствора, МПа | 06…07 | ||
| Дальность подачи пенной струи, (давление подачи пенораствора 0,6 МПа), м | 21 | 19 | |
| Кратность воздушно-механической пены в зависимости от типа пеногенератора | 9 | 20 | |
| Габаритные размеры, мм: - длина без пеногенератора; - высота - ширина | 305 230 105 | 525 230 | 615 230 | 
| Масса, кг | 1,3 | 1,6 | 2,1 | 
Примечание: Значения показателей приведены при рабочем давлении (0,4+0,05) МПа
                            Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время
                        
                     
                
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                
 
                   
                   
                  