Особенности прибора:
- Данный прибор разработан в соответствии со стандартами IEC651 TYPE2 и ANSI S1.4 TYPE2 для измерителей уровня звука 20
- Компактность
- Простое, интуитивное управление
- Функция измерения мгновенного звукового давления.
- Диапазон измерений: 30-130 дБ.
- Два «весовых» частотных фильтра сигнала, А и С.
- Два периода накопления сигнала («быстро»/«медленно»).
- Длительное время работы
- Функция регистрации данных
- USB интерфейс и ПО
- Маркированные выходы по постоянному и по переменному току для анализатора частот, записи уровня звука, БПФ- анализатора (FFT), графической записи и т.д.
Комплектация:
- Ветрозащитный фильтр - 1 шт.
- Руководство по эксплуатации и паспорт - 1шт.
- Кабель USB - 1шт.
- Кабель 3,5мм - 1шт.
- Диск с ПО - 1шт.
- Батареи 1,5В тип"АА" - 4 шт.
- Телескопический штатив - 1 шт.
- Блок питания постоянного тока 6В - 1шт.
- Жесткий пластиковый кейс для хранения и транспортировки - 1шт.
Технические характеристики:
| Шумомер МЕГЕОН 92140 | |
|---|---|
| Прецизионная точность с минимальным показателем погрешности | ±1.2 дБ | 
| Частотный диапазон | 31,5 Гц-8,5 кГц | 
| Линейный диапазон | 50 дБ | 
| Диапазон измерения уровней звука | 30-130 дБА, 35-130 дБС | 
| Частотные фильтры | А, С. | 
| Цифровой дисплей | 4 разряда, с автоматической подсветкой | 
| Разрешение | 0,1 дБ | 
| Графическая шкала | 50 дБ с ценой деления 1 дБ для наблюдения текущего уровня звукового давления с периодом 50 мс. | 
| Диапазоны измерения | 30-80 дБ; 50-100 дБ; 60-110 дБ; 80-130 дБ | 
| Индикатор перегрузки | индикация выхода за верхний предел измерения. индикация выхода за нижний предел измерения. | 
| Выход по переменному току (АС) | 0,707 В (среднеквадратичное значение) Выходной импеданс: около 600 Ом. | 
| Выход по постоянному току | 10 мВ/дБ, выходной импеданс: около 100 Ом. | 
| Выбор времени накопления сигнала | "быстро"/"медленно". | 
| Встроенная функция регистрации данных | "RECORD" | 
| Микрофон | ½ дюймовый электретный конденсаторный микрофон. | 
| Режим "Max" | фиксация максимального измеренного значения. | 
| Источник питания | 4 шт АА. | 
| Длительная работа батареи | Более 30 часов | 
| Рабочая температура | 0-40°С при относительной влажности 10-80%. | 
| Температура хранения | -10-60°С при относительной влажности 10-90%. | 
| Габаритный размеры | 256(Д) х 70(Ш) х 35(В) мм | 
| Масса | 308 г (с учетом батареи) | 
 
                
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                 
                                 
                                 
                                 
                                
 
                   
                   
                  