Работаем с юридическими лицами, бюджетными организациями, ИП
По вопросам приобретения товара пишите на zakaz@lanfor.ru
1 фаза
вход 115 - 230 Vac
выход 5 Vdc 35 W
выходное напряжение 5 Vdc
Высокопродуктивные источники питания. Технология временного увеличения наглузки Power Boost для временной перенагрузки (І=1,5хІн). Широкодиапазонный вход. Разные действия на случай сверхнагрузки и к.з. Возмодность подсоединения к ADELBus конфигурации и мониторингу.
| Количество фаз | 1 | |
| Вход | 115 - 230 Vac | |
| Выход | 5 Vdc 35 W | |
| Вход: Ном.входящее напряжение | 115 - 230 Vac | |
| Вход: Диапазон входящего напряжения | 90 – 264 Vac | |
| Вход: Пусковой ток (Vn и In Load) I2t | ≤ 7 A ≤ 5 мс | |
| Вход: Частота | 47–63 Гц ±6% | |
| Вход: Входний ток | 0.5 – 0.25 A | |
| Вход: Внутренний предохранитель | 4 А | |
| Вход: Внешний предохранитель | 6 A (MCB тип B) | |
| Выход - мощность | 2 * Vac | |
| Выход: Выходное напряжение, заводские настройки ±3% | 5 Vdc | |
| Выход: Диапазон регулирования | 4.75 – 5.25 Vdc | |
| Выход: Запуск с емкостной нагрузкой | ≤ 50.000μF | |
| Выход: Задержка включения после подачи сетевой нагрузки | 1 с (макс.) | |
| Выход: Постоянный ток при 24 В <40°C (In) | 5 А | |
| Выход: Постоянный ток при 24 В <50°C (In) | 5 А | |
| Выход: Постоянный ток при 24 В <60°C (In) | 5 А | |
| Выход: Ток питания (при 24Vdc 60°C ≥ 3min.) | 5.0 A | |
| Выход: Ток короткого замыкания (Icc) | 10 А | |
| Выход: Время удержания (мин. Vac) 24Vdc | 20 мс | |
| Выход: Остаточная пульсация | ≤ 80 mVpp | |
| Выход: Эффективность (50% In) | ≥ 82 % | |
| Выход: Мощность рассеивательной нагрузки | 6 Вт | |
| Выход: Защита от перенапряжения | Так (15 Vdc) | |
| Выход: Параллельное соединение | Так | |
| t° окружающей среды (рабочая) | -25 – +70°C | |
| Снижение мощности Ta > (In) | > 60° 2.5% °C | |
| t° окружающей среды (хранение) | -40 ÷ +85°C | |
| Влажность при 25 °C, без конденсата | 95% до 25°C | |
| Напряжение изоляции (ВХ / ВЫХ) | 3000Vac | |
| Напряжение изоляции (IN / PE) | 1605Vac | |
| Напряжение изоляции (OUT / PE) | 500Vac | |
| Надежность: MTBF IEC 61709 | > 500 000 г | |
| Клеммы подключения | 4 мм | |
| Загрязнение окружающей среды | 2 | |
| Вес | 300 г | |
| Размер (Ш-В-Г) | 50x120x50 мм |
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время
