Работаем с юридическими лицами, бюджетными организациями, ИП
По вопросам приобретения товара пишите на zakaz@lanfor.ru
Адгезиметры-ножи В7 (круглая запасная фреза).
Код каталога производителя — 001638.
Технические характеристики
- Вес, кг
- 0,9
- Толщина покрытия
- Расстояние между линиями надреза
- 0-60 мкм
- 1 мм для твёрдых оснований (металлы)
- 0-60 мкм
- 2 мм для мягких оснований (дерево, пластики, композиты)
- 60-120 мкм
- 2 мм для твёрдых или мягких оснований
- 120-250 мкм
- 3 мм для твёрдых или мягких оснований
- В7-2202/2С
- Полный комплект, включая фрезу 11 лезвий, шаг между лезвиями 1 мм
- В7-2202/3С
- Полный комплект, включая фрезу 6 лезвий, шаг между лезвиями 1,5 мм
- В7-2202/4С
- Полный комплект, включая фрезу 6 лезвий, шаг между лезвиями 2 мм
- В7-2202/6С
- Полный комплект, включая фрезу 6 лезвий, шаг между лезвиями 3 мм
- В7-2202/2Р
- Запасная фреза 11 лезвий, шаг между лезвиями 1 мм
- В7-2202/3Р
- Запасная фреза 6 лезвий, шаг между лезвиями 1,5 мм
- В7-2202/4Р
- Запасная фреза 6 лезвий, шаг между лезвиями 2 мм
- В7-2202/6Р
- Запасная фреза 6 лезвий, шаг между лезвиями 3 мм
| Толщина покрытия | Расстояние между линиями надреза |
|---|---|
| 0-60 мкм | 1 мм для твёрдых оснований (металлы) |
| 0-60 мкм | 2 мм для мягких оснований (дерево, пластики, композиты) |
| 60-120 мкм | 2 мм для твёрдых или мягких оснований |
| 120-250 мкм | 3 мм для твёрдых или мягких оснований |
| С плоским резаком имеет 1 режущую кромку, состоящую из 2 опорных лезвий по бокам и 6 рабочих лезвий по середине (согласно ISO и DIN) или 11 рабочих лезвий по середине (согласно ASTM) | С круглой фрезой имеет 8 режущих кромок, состоящих из 2 опорных лезвий по бокам и 6 рабочих лезвий по середине (согласно ISO и DIN) или 11 рабочих лезвий по середине (согласно ASTM) |
|---|
| При истирании режущей грани – новая грань легко устанавливается перестановкой фрезы с помощью шестигранного ключа (входит в комплектацию). |
|---|
| Артикул | Описание | Изображение |
|---|---|---|
| В7-2202/1С | Полный комплект, включая фрезу 6 лезвий, шаг между лезвиями 1 мм | |
| В7-2202/2С | Полный комплект, включая фрезу 11 лезвий, шаг между лезвиями 1 мм | |
| В7-2202/3С | Полный комплект, включая фрезу 6 лезвий, шаг между лезвиями 1,5 мм | |
| В7-2202/4С | Полный комплект, включая фрезу 6 лезвий, шаг между лезвиями 2 мм | |
| В7-2202/6С | Полный комплект, включая фрезу 6 лезвий, шаг между лезвиями 3 мм | |
| В7-2202/1Р | Запасная фреза 6 лезвий, шаг между лезвиями 1 мм | |
| В7-2202/2Р | Запасная фреза 11 лезвий, шаг между лезвиями 1 мм | |
| В7-2202/3Р | Запасная фреза 6 лезвий, шаг между лезвиями 1,5 мм | |
| В7-2202/4Р | Запасная фреза 6 лезвий, шаг между лезвиями 2 мм | |
| В7-2202/6Р | Запасная фреза 6 лезвий, шаг между лезвиями 3 мм |
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время