Работаем с юридическими лицами, бюджетными организациями, ИП
По вопросам приобретения товара пишите на zakaz@lanfor.ru
Характеристики
| Max | 35 кг |
|---|---|
| Min | 5 г |
| Цена деления (d) | 0.1 г |
| Цена поверочного деления (e) | 1 г |
| Класс точности | II высокий |
| Пределы допускаемой погрешности при поверке | - от 5 г до 5000 г: ± 0.5 г - от 5000 г до 20 кг: ± 1 г - от 20 кг до 35 кг: ± 1.5 г |
| Калибровка | внешняя |
| Дисплей | графический жидкокристаллический с подсветкой |
| Размер платформы | 400х300 мм |
| Тип датчика | тензометрический |
| Интерфейс | RS-232 |
| Питание | сеть / внешний аккумулятор (опция) |
| Поддонный крюк для гидростатического взвешивания | нет (невозможен) |
| Габариты | 440x400x750 мм |
| Масса не более | 12.5 кг |
| Длина | 560 мм |
| Ширина | 530 мм |
| Высота | 940 мм |
| Вес | 17.3 кг |
Для подбора весов укажите минимальную рабочую навеску, массу тары, максимальную нагрузку и требования к передаче результатов.
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время