Работаем с юридическими лицами, бюджетными организациями, ИП
По вопросам приобретения товара пишите на zakaz@lanfor.ru
Характеристики
| Тип датчика | электромагнитный |
|---|---|
| Max | 160 г |
| Цена деления (d) | 0.001 г |
| Дискретность отсчета влажности | 0.01 % |
| Диапазон установки температуры сушки | 35-160 °С |
| Дискретность установки температуры сушки | 1 °С |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности взвешивания | - от 0.5 г до 50 г - ± 0.005 г - от 50 г до 160 г - ± 0.01 г |
| Калибровка | внешняя |
| Интервал продолжительности сушки, мин | 1-99 (шаг 1 мин) |
| Тип нагревательного элемента | галогенная инфракрасная лампа |
| Дисплей | жидкокристаллический графический с подсветкой |
| Размер платформы | 100 мм |
| Интерфейс | RS-232 |
| Питание | только сеть |
| Габариты | 345 x 215 x 235 мм 345 x 215 x 330 мм (с открытой крышкой) |
| Масса не более | 4.7 кг |
| Длина | 500 мм |
| Ширина | 360 мм |
| Высота | 430 мм |
| Вес | 6.5 кг |
Для подбора под методику укажите материал, массу пробы, температуру и критерий окончания сушки.
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время