Работаем с юридическими лицами, бюджетными организациями, ИП
По вопросам приобретения товара пишите на zakaz@lanfor.ru
Для подбора укажите вид нагружения, максимальное усилие или момент, ход либо угол и размеры образца.
| Модель испытательной машины | TNS-DW05 | TNS-DW1 | TNS-DW2 |
| Макс. крутящий момент, Нм | 500 | 1000 | 2000 |
| Диапазон измерения крутящего момента, % | 2-100 | ||
| Точность измерения крутящего момента, % | ±1 | ||
| Повторяющаяся относительная погрешность крутящего момента, % | 1 | ||
| Максимальный угол закручивания, град | 9999,9 | ||
| Дискретность угла закручивания, град | 0,1 | ||
| Скорость нагружения, град/мин | 1х360 | ||
| Расстояние между зажимными патронами, мм | 0-500 | ||
| Направление скручивания | Двунаправленное | ||
| Мощность, кВт | 0,5 | 0,75 | 1,0 |
| Электропитание | 220В, 50Гц, 1 фаза | ||
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время