Работаем с юридическими лицами, бюджетными организациями, ИП
По вопросам приобретения товара пишите на zakaz@lanfor.ru
Для подбора укажите стандарт испытаний, максимальную нагрузку, ход, геометрию образца и тип захватов.
| Модель | TIME WAW-600L | TIME WAW-1000L | TIME WAW-3000L | TIME WAW-5000L | TIME WAW-10000L | |
| Максимальная нагрузка | 600 кН | 1000 кН | 3000 кН | 5000 кН | 10000 кН | |
| Диапазон нагрузки | 2%-100% | |||||
| Точность нагрузки | +1% | |||||
| Габаритные размеры* (ДхШхВ) | 18000х2030х1540 мм | 18000х2030х1840 мм | 18000х2200х1840 мм | 18000х2200х1840 мм | 18000х2400х1950 мм | |
| Масса* | 12000 кг | 14000 кг | 16000 кг | 19000 кг | 23000 кг | |
| Напряжение питания | 380 В | 380 В | 380 В | 380 В | 380 В | |
| Частота напряжения | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | |
| Рабочие температуры | от +10 до +35^оС | от +10 до +35^оС | от +10 до +35^оС | от +10 до +35^оС | от +10 до +35^оС | |
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время