Работаем с юридическими лицами, бюджетными организациями, ИП
По вопросам приобретения товара пишите на zakaz@lanfor.ru
Для подбора укажите стандарт испытания, предельную нагрузку, размеры образца и оснастку.
| Модель | YEW-600 | YEW-1000 | YEW-2000C | YEW-2000D |
| Максимальная нагрузка, кН | 600 | 1000 | 2000 | 2000 |
| Диапазон измерения нагрузки, % | 4%-100% FS | 4%-100% FS | 4%-100% FS | 4%-100% FS |
| Относительная ошибка измерения нагрузки, % | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
| Макс. расстояние между компрессионными пластинами, мм | 500 | 500 | 420 | 500 |
| Размер компрессионных пластин, мм | 204x204 | 320х320 | 300х300 | 250x250 |
| Макс. ход поршня, мм | 0-200 | 0-200 | 0-200 | 0-200 |
| Макс. скорость поршня, мм/мин | 80 | 80 | 30 | 50 |
| Расстояние между колонн, мм | 425 | 425 | 368x318 | 540 |
| Мощность мотора масляного насоса, кВт | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Размер силовой рамы, мм | 690х440х2080 | 780х540х2650 | 590х580х2050 | 1050х650х2100 |
| Размер шкафа управления, мм | 610х700х1100 | 610х700х1100 | 610х700х1100 | 610х700х1100 |
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время