Dimetix – Точное лазерное измерение расстояний
Dimetix – швейцарский производитель высокоточных лазерных дальномеров для промышленного и коммерческого применения.
С 2004 года поставляет инновационные решения для автоматизации измерений по всему миру.
Основная продукция:
✔ Лазерные дальномеры (диапазон до 500 м)
✔ Датчики расстояния с аналоговыми/цифровыми выходами
✔ Специальные решения для OEM-производителей
Ключевые преимущества:
✅ Точность до ±1 мм
✅ Работа в тяжелых условиях (IP65, широкий температурный диапазон)
✅ Простота интеграции в промышленные системы
✅ Швейцарское качество и надежность
Применение:
• Промышленная автоматизация
• Строительство и геодезия
• Логистика и складское хозяйство
• Горнодобывающая отрасль
Клиенты:
🏭 Ведущие промышленные предприятия
🏗 Строительные компании
📦 Логистические операторы
Почему выбирают Dimetix:
🔹 Производство в Швейцарии
🔹 Глобальная сервисная сеть
🔹 Индивидуальные решения под задачи клиента
Dimetix – когда важен каждый миллиметр!
Дальномеры Dimetix: PDF таблица сравнений
| DPE-10-500 | DPE-30-500 | DEN-10-500 | DEH-30-500 | DAE-10-050 | DAN-10-150 | DAN-30-150 | DBN-50-050 | |
| PARTNUMBER | 500630 | 500636 | 500637 | 500638 | 500633 | 500632 | 500634 | 500635 |
| SPECIFICATION | ||||||||
| Typical accuracy @ ± 2 (@ ± 1) | ± 1 (± 0.5) mm | ± 3 (± 1.5) mm | ± 1 (± 0.5) mm | ± 3 (± 1.5) mm | ± 1 (± 0.5) mm | ± 1 (± 0.5) mm | ± 3 (± 1.5) mm | ± 5 (± 2.5) mm |
| Typical repeatability @ ± 2 (@ ± 1 ) | ± 0.3 (± 0.15) mm | ± 0.7 (± 0.35) mm | ± 0.3 (± 0.15) mm | ± 0.7 (± 0.35) mm | ± 0.3 (± 0.15) mm | ± 0.3 (± 0.15) mm | ± 0.7 (± 0.35) mm | ± 1.8 (± 0.9) mm |
| Measuring range on natural surfaces | 0.05...~100 m | 0.05...~100 m | 0.05...~100 m | 0.05...~100 m | 0.05...~50 m | 0.05...~100 m | 0.05...~100 m | 0.05...~50m |
| Measuring range on reflective foil | ~0.5...500 m | ~0.5...500 m | ~0.5...500 m | ~0.5...500 m | ~40...50 m | ~40...150 m | ~40...150 m | |
| Max. measuring rate | 250 Hz | 250 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 10 Hz |
| Max. output rate | 1 kHz | 1kHz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 10 Hz |
| Operating temperature | -40...+60°C | -40...+60°C | -10...+50°C | -10... +60°C | -40...+60°C | -10...+50°C | -10...+50°C | -10...+50°C |
| Degree of protection | IP65 | IP65 | IP65 | IP 65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Power supply, voltage range | 12...30 VDC | 12...30 VDC | 12...30 VDC | 12...30 VDC | 12...30 VDC | 12...30 VDC | 12...30 VDC | 12...30 VDC |
| Current consumption @ 24 VDC | 0.5 A | 0.5 A | 0.15 A | 0.15 A | 0.5 A | 0.15 A | 0.15 A | 0.15 A |
| Laser red, visible (Laser Class 2, <1mW) |
| | | | | | | |
| Typical diameter of laser dot @ 10, 50, 100m. 7 x 3; 28 x 13; 55 x 30 mm | 7 x 3; 28 x 13; 55 x 30 mm | 7 x 3; 28 x 13; 55 x 30 mm | 7 x 3; 28 x 13; 55 x 30 mm | 7 x 3; 28 x 13; 55 x 30 mm | 7 x 3; 28 x 13; 55 x 30 mm | 7 x 3; 28 x 13; 55 x 30 mm | 7 x 3; 28 x 13; 55 x 30 mm | |
| Dimension (L x W x H) 140 x 78 x 48 mm | 140 x 78 x 48 mm | 140 x 78 x 48 mm | 140 x 78 x 48 mm | 140 x 78 x 48 mm | 140 x 78 x 48 mm | 140 x 78 x 48 mm | 140 x 78 x 48 mm | |
| Weight 350 g | 350 g | 350 g | 350 g | 350 g | 350 g | 350 g | 350 g | |
| INTERFACES | ||||||||
| Analog output, programmable 0/4...20 mA | 0/4...20 mA | 0/4...20 mA | - | 0/4...20 mA | 0/4...20 mA | 0/4...20 mA | 0/4...20 mA | |
| Max. error analog output ± 0.1 % | ± 0.1 % | ± 0.1 % | - | ± 0.1 % | ± 0.1 % | ± 0.1 % | ± 0.2 % | |
| Digital input, programmable 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Digital output, programmable / digital error output 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 0 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | |
| Digital output type, programmable | ||||||||
| NPN / PNP / Push-Pull |
| | | | | | | |
| RS-232 |
| | | | | | | |
| RS-422 / RS-485 |
| | | | | | | |
| SSI, programmable |
| | | | | | | |
| USB, configuration only |
| | | | | | | |
| Optional | | |||||||
| PROFIBUS (external) |
| | | | | | | |
| PROFINET / EtherNet/IP / EtherCAT |
| | | | | | | |
#ЛазерныеДальномеры #ПромышленнаяАвтоматизация #ТочныеИзмерения
0001175 _EDS-C-ManualV1.4.pdf
0001175 _TechnicalReferenceManual_DSeries_V103.pdf
D-Series_Accessories.pdf
Product-Comparison-D-Serie.pdf
TechnicalReferenceManual_DSeries_V110.pdf
Лазерный датчик расстояния серии D.pdf
| Артикул | Наименование | Примечание | |
|---|---|---|---|
| DPE-10-500 | 500630 | Дальномер (~0.5...500m с отражателем) | Заказать |
| DPE-30-150 | 500631 | Дальномер (~0.5...150m с отражателем) | Заказать |
| DAN-10-150 | 500632 | Дальномер (~40...150m с отражателем) | Заказать |
| DAE-10-050 | 500633 | Дальномер (0.05...~50m без отражателя) | Заказать |
| DAN-30-150 | 500634 | Дальномер (~40...150m с отражателем) | Заказать |
| EDS-C 30 | 550502 | Дальномер (0.05...30m без отражателя) | Заказать |
| DLS-C 30 | 500621 | Дальномер (~25...150m с отражателем, точность ± 3 mm) | Заказать |
| DLS-C 15 | 500622 | Дальномер (~25...150m с отражателем, точность ± 1.5 mm) | Заказать |
| FLS-C 10 | 600502 | Дальномер (~0.5...500m с отражателем) | Заказать |
| FLS-CH 10 | 600504 | Дальномер с обогревом (~0.5...500m с отражателем) -40...+50 °C | Заказать |
| D-Series | 500700 | PROFINET Interface for D-Series | Заказать |
| D-Series | 500701 | EtherNet/IP Interface for D-Series | Заказать |
| D-Series | 500702 | EtherCAT Interface for D-Series | Заказать |
| 500590 | Starter Kit DLS/FLS | Заказать | |
| 500592 | Starter Kit EDS-C | Заказать | |
| 500213 | Крепежный кронштейн | Заказать | |
| 500113 | Отражающая пластина | Заказать | |
| 500210 | Конвертер RS-232 to RS-422 | Заказать | |
| 500209 | Конвертер USB to RS-232 | Заказать | |
| 500200 | RS-232 Configuration Cable FLS/DLS | Заказать | |
| 500204 | RS-232 Configuration Cable EDS-C | Заказать | |
| 500205 | Connection Cable EDS-C | Заказать | |
| 500202 | AO / DO Connection Cable FLS/DLS | Заказать | |
| 500203 | RS-422/SSI Connection Cable FLS/DLS | Заказать | |
| 500630 | DPE-10-500 Laser Distance Sensor | Лазерный дальномер | Заказать |
| 500631 | DPE-30-150 Laser Distance Sensor | Лазерный дальномер | Заказать |
| 500632 | DAN-10-150 Laser Distance Sensor | Лазерный дальномер | Заказать |
| 500633 | DAE-10-050 Laser Distance Sensor | Лазерный дальномер | Заказать |
| 500634 | DAN-30-150 Laser Distance Sensor | Лазерный дальномер | Заказать |
| 500635 | DBN-50-050 Laser Distance Sensor | Лазерный дальномер | Заказать |
| 500636 | DPE-30-500 Laser Distance Sensor | Лазерный дальномер | Заказать |
| 500637 | DEN-10-500 Laser Distance Sensor | Лазерный дальномер | Заказать |
| 550502 | EDS-C 30 Laser Distance Sensor | Лазерный дальномер | Заказать |
| 500310 | Dimetix | Корпус | Заказать |
