Работаем с юридическими лицами, бюджетными организациями, ИП
По вопросам приобретения товара пишите на zakaz@lanfor.ru
Принцип действия вихревых расходомеров VT 450 и VT 470 основан на эффекте образования завихрений при помещении в поток среды измерения тела обтекания определенной формы.
Частота образования вихрей прямо пропорциональна скорости прохождения среды измерения в измерительном диаметре и, соответственно, объемному расходу среды.
Вихревые расходомеры широко используется для измерения расхода однородных и однофазных сред (газов, паров, жидкостей, суспензий).
Измерительный диаметр:
- DN15-DN300 (фланцевый/сэндвич тип)
- DN15-DN100 (резьбовое присоединение/Tri-clamp)
- DN80-DN2000 (погружной тип)
- Встроенная компенсация показателя расхода по давлению и температуре среды (опционально).
Характеристики |
||
| Измеряемая среда | Жидкость, газ, пар, суспензии | |
| Температура среды | -40~+250℃ (стандартный тип) -40~+350℃ (высокотемпературный тип) |
|
| Давление среды | Фланцевое | DIN PN10/PN16/PN25/PN40 JIS 10K/20K/30K/40K ANSI 150#/300 |
| Сэндвич | 4.0MPa | |
| Резьбовое | 1.6MPa | |
| Tri-clamp | 1.6MPa | |
| Погружное | 1.6MPa | |
| Предел допустимой относительной погрешности | ±1.0% (фланцевое/сэндвич/резьбовое/Tri-clamp) ±1.5% (погружной) |
|
| Скорость потока | Жидкость | 0.4-7.0 м/с |
| Газ | 4.0-60.0 м/с | |
| Пар | 5.0-70.0 м/с | |
| Измерительный диаметр | DN15-DN300 (фланцевый/сэндвич) DN15-DN100 (резьбовое присоединение/Tri-clamp DN80-DN2000 (погружной тип) |
|
| Материал корпуса | SS304 (стандартный), SS316 (под заказ) | |
| Число Рейнольдса | Норма 2x104~7x106 | |
| Коэффициент резистентности | Cd≤2.6 | |
| Допустимое ускорение | ≤0.2г | |
| Взрывозащита | II IG Ex ia IIC T5 Ga | |
| Температура внешней среды | -40℃~65℃ (общепромышленное применение) -20℃~55℃ (взрывозащита) |
|
| Относительная влажнось | ≤85% | |
| Давление | 86-106kPa | |
| Электропитание | DC12-30 В или питание от литиевой батареи 3,6 В | |
| Аналоговые сигналы | 4-20mA, Импульсный выход | |
| Цифровые сигналы | RS485 Modbus или HART протокол | |
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время
