Особенности
• Двухстрочный дисплей
• Графическая шкала диапазона
• Точность измерений напряжения DC: ±0,3 %
• Фильтр с частотами среза 100/500 Гц для подавления высших гармоник
• Расширенная область частот вольтметра АС от 40 Гц до 1 кГц
• Измерение силы тока АС до 1000 А внешними токовыми клещами (только DT4256)
• Средние квадратические значения измерений - (True RMS)
• USB адаптер для связи с ПК (опция)
• Условия эксплуатации от -25 до +60 °С
• Устойчивые к падению с высоты 1 метр
Комплектация
• Мультиметр
• Тестовые провода
• Руководство по эксплуатации
• Защитный чехол
• Батареи питания
Модель | DT4254 | DT4255 | DT4256 |
Вольтметр DC | 600,0 мВ, (6,000; 60,00; 600,0; 1500) В | 600,0 мВ, (6,000; 60,00; 600,0; 1000) В | |
±(0,3% Ux + 3 е.м.р.) | |||
Вольтметр AC | (6,000; 60,00; 600,0; 1000) В, ±(0,9% Ux + 3 е.м.р.), 40…500 Гц (40 Гц…1 кГц) | ||
Амперметр DC | нет | нет | (60,00; 600,0) мА, (6,000; 10,00) А, ±(0,9 % Ix + 3 е.м.р.) |
Амперметр АС | нет | нет | 600,0 мА, (6,000; 10,00) А, ±(1,4 % Ix + 3 е.м.р.), 40…500 Гц (40 Гц…1 кГц) |
Амперметр АС с токовыми клещами | нет | (10,00; 20; 50; 100; 200; 500; 1000) А, 45…66 Гц, ±(0,9 % Ix + 3 е.м.р.) + погреш. ток. клещей | |
Индикатор напряжения | да | ||
Омметр | нет | 600,0 Ом, (6,000; 60,00; 600,0) кОм, (6,000; 60,00) МОм, ±(0,7 % Rx + 3 е.м.р.) | |
Измеритель ёмкости | нет | (1,000; 10,00; 100,0) мкФ, (1,000; 10,00) мФ, ±(1,9 % Cx + 5 е.м.р.) | |
Частотомер | (99,99; 999,9) Гц, (9,999; 99,99) кГц, ±(0,1 % Fx + 1 е.м.р.) | ||
Термометр | нет | нет | нет |
Прозвон цепи | нет | [ON]: звуковой сигнал и LED индикатор ниже 25 Ом, [OF]: ниже 245 Ом | |
Тест диодов | нет | напряжение не более 5 В, тестовый ток не более 0,5 мА | |
Другие функции | фильтр НЧ 100/500 Гц, удержание значений, макс/мин/сред., относительные измерения, автовыключение, опция: USB | ||
Дисплей | 4-значный ЖК-дисплей, основное и дополнительное цифровой табло, графическая шкала диапазона, макс. число 6000 | ||
Частота обновления | 5 Гц (измерение емкости от 0,05 до 5 Гц, частоты от 1 до 2 Гц) | ||
Электропитание | четыре щелочные батареи LR03 (ААА) на 130 часов работы | ||
Рабочие условия эксплуатации | от -25 до +65 °С, влажность не более 80 % | ||
Габаритные размеры | 174 × 84 × 52 мм | ||
Масса | 0,39 кг |
Комплектация
• Мультиметр
• Тестовые провода
• Руководство по эксплуатации
• Защитный чехол
• Батареи питания