Работаем с юридическими лицами, бюджетными организациями, ИП
По вопросам приобретения товара пишите на zakaz@lanfor.ru
Назначение:
Гигрометр предназначен для непрерывного (круглосуточного) измерения и регистрации влажности неагрессивных газов. Электронный гигрометр может применяться в различных отраслях промышленности, медицине, энергетике и научных исследованиях.
Достоинства:
- принцип Plug & Play, обеспечивающий взаимозаменяемость преобразователей различного конструктивного исполнения;
- одновременная индикация температуры и влажности анализируемого газа;
- возможность регистрации данных на карту памяти microSD;
- пересчет единиц влажности в зависимости от давления;
- связь с компьютером по интерфейсу USB;
- возможность питания как от аккумуляторов, так и от батарей;
- протоколирование результатов измерений и возможность накопления статистики (от 2097152 при емкости карты 1 Гб);
- измерение микровлажности осуществляется в градусах Цельсия по точке росы (°Ст.р.), предусмотрен пересчёт измеренных значений микровлажности в % отн.вл., ppm, г/м3);
- возможность объединения приборов в измерительную сеть;
- возможность крепления гигрометра к стене;
- индикация степени заряда батареи;
- эргономичный корпус.
Технические характеристики:
Диапазон измерения микровлажности, °Ст.р. | -80...0 |
Абсолютная погрешность измерения микровлажности, °Ст.р. | ±2 |
Температура анализируемого газа, °С | -20...+40 |
Давление анализируемого газа, атм, не более (для исполнений Д1 / Д2 / Д3) | 25 / 160 / 400 |
Рекомендуемый расход анализируемого газа, л/ч | 20...60 |
Возможность подключения датчика давления | нет |
Интерфейс связи с компьютером | USB |
Длина кабеля для подключения первичного преобразователя к блоку измерения, м | до 1000 |
Питание прибора, В | 3,0±0,3 |
Потребляемая прибором мощность, Вт, не более | 0,15 |
Масса первичного преобразователя, кг, не более | 0,3 |
Масса блока измерения, кг, не более | 0,3 |
Габаритные размеры блока измерения, мм | 140х62х31 |
Габаритные размеры первичного преобразователя, мм, не более: | Ø30х200 |
Рабочие условия применения блока измерения: | |
— температура воздуха, °С | -20...+40 |
— относительная влажность, % (без конденсации влаги) | 10...95 |
— атмосферное давление, кПа | 84...106 |
Рабочие условия применения первичного преобразователя: | |
— температура воздуха, °С | -20...+40 |
— относительная влажность, % (без конденсации влаги) | 10...95 |
— атмосферное давление, кПа | 84...106 |
Средний срок службы, лет | 5 |
Дополнительная комплектация:
- Eksis Visual Lab для портативных приборов
- Eksis Visual Lab для объединения в сеть
Артикул | Наименование | Примечание | |
---|---|---|---|
ИПВТ-08-Д1-М20x1.5 | Преобразователь | Эксис | Заказать |
ИПВТ-08-Д2-М20x1.5 | Преобразователь | Эксис | Заказать |
ИПВТ-08-Д1-3/4" UNF | Преобразователь | Эксис | Заказать |
ИПВТ-08-Д2-3/4" UNF | Преобразователь | Эксис | Заказать |
ИПВТ-08-Д3-3/4" UNF | Преобразователь | Эксис | Заказать |
ИПВТ-08-Д1-5/8" UNF | Преобразователь | Эксис | Заказать |
ИПВТ-08-Д2-5/8" UNF | Преобразователь | Эксис | Заказать |
ИПВТ-08-Д3-5/8" UNF | Преобразователь | Эксис | Заказать |
ИПВТ-08-Д1-G 1/2" | Преобразователь | Эксис | Заказать |
ИПВТ-08-Д2-G 1/2" | Преобразователь | Эксис | Заказать |
ИПВТ-08-Д3-G 1/2" | Преобразователь | Эксис | Заказать |
ИПВТ-08-Д3-М20x1.5 | Преобразователь | Эксис | Заказать |
ИПВТ-08-Д1-ПС-М20x1.5 | Преобразователь | Эксис | Заказать |
ИПВТ-08-Д2-ПС-М20x1.5 | Преобразователь | Эксис | Заказать |
ИПВТ-08-Д1-ПС-3/4" UNF | Преобразователь | Эксис | Заказать |
ИПВТ-08-Д2-ПС-3/4" UNF | Преобразователь | Эксис | Заказать |
ИПВТ-08-Д3-ПС-3/4" UNF | Преобразователь | Эксис | Заказать |
ИПВТ-08-Д1-ПС-5/8" UNF | Преобразователь | Эксис | Заказать |
ИПВТ-08-Д2-ПС-5/8" UNF | Преобразователь | Эксис | Заказать |
ИПВТ-08-Д3-ПС-5/8" UNF | Преобразователь | Эксис | Заказать |
ИПВТ-08-Д1-ПС-G 1/2" | Преобразователь | Эксис | Заказать |
ИПВТ-08-Д2-ПС-G 1/2" | Преобразователь | Эксис | Заказать |
ИПВТ-08-Д3-ПС-М20x1.5 | Преобразователь | Эксис | Заказать |
ИПВТ-08-Д3-ПС-G 1/2" | Преобразователь | Эксис | Заказать |
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время