Работаем с юридическими лицами, бюджетными организациями, ИП
По вопросам приобретения товара пишите на zakaz@lanfor.ru
Назначение:
Термогигрометр предназначен для непрерывного (круглосуточного) измерения и регистрации относительной влажности и температуры воздуха и/или других неагрессивных газов.
Измеритель влажности может применяться в различных технологических процессах в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, гидрометеорологии и других отраслях хозяйства.
Термогигрометр предназначен для непрерывного (круглосуточного) измерения и регистрации относительной влажности и температуры воздуха и/или других неагрессивных газов.
Измеритель влажности может применяться в различных технологических процессах в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, гидрометеорологии и других отраслях хозяйства.
Достоинства:
- щитовое исполнение корпуса на DIN-рейку;
- малые габариты;
- малая потребляемая мощность;
- высококонтрастный графический индикатор;
- интерфейсы RS-485, USB;
- взаимозаменяемость первичных преобразователей;
- возможность пересчёта значений различных единиц влажности (% -> ppm, г/м3, Св.т.);
- расстояние от измерительного блока до преобразователя может быть до 1000 метров;
- возможность объединения приборов в измерительную сеть.
Технические характеристики:
Диапазон измерения относительной влажности, % | 0…99 |
Основная погрешность измерения относительной влажности, % (для исполнения преобразователя ИПВТ—03—...—2В / ИПВТ—03—...—3В) | ±2,0 / ±1,0 в диапазоне 0...60%, ±2,0 в диапазоне 60...90% |
Дополнительная погрешность измерения влажности от температуры окружающего воздуха в диапазоне рабочих температур, %/°С, не более | 0,2 |
Диапазон измеряемых температур и абсолютная погрешность измерения температуры | см. таблицу преобразователей |
Единицы представления влажности | % отн. влажн., Тв.т., г/м3 |
Количество точек автоматической статистики | 780 |
Питание прибора, В | 12...24 В постоянного тока |
Тип индикатора | Монохромный OLED индикатор 132*64 |
Потребляемая прибором мощность, Вт, не более | 2 |
Длина кабеля для подключения первичного преобразователя к измерительному блоку, м | до 1000 |
Интерфейс связи с компьютером | USB, RS-485 |
Нагрузочная способность реле | 7А при 220В |
Токовый выход: | |
Диапазон изменения выходного тока, мА | 0…5, 0…20, 4…20 |
Дискретность изменения выходного тока, мкА | 19,5 |
Максимальное сопротивление нагрузки, Ом | 300, 1000, 300 |
Масса блока измерения, кг, не более | 0,2 |
Габаритные размеры блока измерения, мм, не более | 100×60×80 |
Рабочие условия применения блока измерения: | |
— температура воздуха, °С | -40…+50 |
— относительная влажность, % (без конденсации влаги) | 2...95 |
— атмосферное давление, кПа | 84…106 |
Средний срок службы, лет | 5 |
Дополнительная комплектация:
- Eksis Visual Lab для стационарных приборов
- Eksis Visual Lab для объединения в сеть
- Блок питания DR-15-12
Артикул | Наименование | Примечание | |
---|---|---|---|
ИПВТ-03-01-2В | Преобразователь | Эксис | Заказать |
ИПВТ-03-01-3В | Преобразователь | Эксис | Заказать |
ИПВТ-03-14-2В | Преобразователь | (пласт.корп., 1000 мм) | Заказать |
ИПВТ-03-14-3В | Преобразователь | (пласт.корп., 200 мм) | Заказать |
ИПВТ-03-14-2В | Преобразователь | (пласт.корп., 300 мм) | Заказать |
ИПВТ-03-14-3В | Преобразователь | (пласт.корп., 300 мм) | Заказать |
ИПВТ-03-02-2В | Преобразователь | (170 мм) | Заказать |
ИПВТ-03-02-3В | Преобразователь | (170 мм) | Заказать |
ИПВТ-03-02-2В | Преобразователь | (250 мм) | Заказать |
ИПВТ-03-02-3В | Преобразователь | (250 мм) | Заказать |
ИПВТ-03-02-2В | Преобразователь | (400 мм) | Заказать |
ИПВТ-03-02-3В | Преобразователь | (400 мм) | Заказать |
ИПВТ-03-09-2В | Преобразователь | Эксис | Заказать |
ИПВТ-03-09-3В | Преобразователь | Эксис | Заказать |
ИПВТ-03-11-2В | Преобразователь | Эксис | Заказать |
ИПВТ-03-11-3В | Преобразователь | Эксис | Заказать |
ИПВТ-03-14-2В | Преобразователь | (пласт.корп., 500 мм) | Заказать |
ИПВТ-03-03-2В | Преобразователь | Эксис | Заказать |
ИПВТ-03-03-3В | Преобразователь | Эксис | Заказать |
ИПВТ-03-03-2В (М8) | Преобразователь | Эксис | Заказать |
ИПВТ-03-14-3В | Преобразователь | (пласт.корп., 1000 мм) | Заказать |
ИПВТ-03-03-3В (М8) | Преобразователь | Эксис | Заказать |
ИПВТ-03-03-2В (М16) | Преобразователь | Эксис | Заказать |
ИПВТ-03-03-3В (М16) | Преобразователь | Эксис | Заказать |
ИПВТ-03-14-2В | Преобразователь | (металл.корп., 1000 мм) | Заказать |
ИПВТ-03-14-3В | Преобразователь | (металл.корп., 1000 мм) | Заказать |
ИПВТ-03-14-2В | Преобразователь | (металл.корп., 500 мм) | Заказать |
ИПВТ-03-14-3В | Преобразователь | (металл.корп., 500 мм) | Заказать |
ИПВТ-03-14-2В | Преобразователь | (металл.корп., 200 мм) | Заказать |
ИПВТ-03-14-3В | Преобразователь | (металл.корп., 300 мм) | Заказать |
ИПВТ-03-14-2В | Преобразователь | (металл.корп., 200 мм) | Заказать |
ИПВТ-03-14-3В | Преобразователь | (металл.корп., 200 мм) | Заказать |
ИПВТ-03-04-2В | Преобразователь | (300 мм) | Заказать |
ИПВТ-03-04-3В | Преобразователь | (300 мм) | Заказать |
ИПВТ-03-04-3В | Преобразователь | (500 мм) | Заказать |
ИПВТ-03-04-2В | Преобразователь | (1000 мм) | Заказать |
ИПВТ-03-04-3В | Преобразователь | (1000 мм) | Заказать |
ИПВТ-03-04-2В (Б) | Преобразователь | Эксис | Заказать |
ИПВТ-03-04-3В (Б) | Преобразователь | Эксис | Заказать |
ИПВТ-03-05-1В | Преобразователь | (200 мм) | Заказать |
ИПВТ-03-05-1В | Преобразователь | (300 мм) | Заказать |
ИПВТ-03-05-1В | Преобразователь | (500 мм) | Заказать |
ИПВТ-03-05-1В-03 | Преобразователь | Эксис | Заказать |
ИПВТ-03-06-2В | Преобразователь | (М16, 40 мм) | Заказать |
ИПВТ-03-06-3В | Преобразователь | (М20, 40 мм) | Заказать |
ИПВТ-03-06-3В | Преобразователь | (М16, 200 мм) | Заказать |
ИПВТ-03-06-2В | Преобразователь | (М16, 300 мм) | Заказать |
ИПВТ-03-06-3В | Преобразователь | (М16, 300 мм) | Заказать |
ИПВТ-03-06-2В | Преобразователь | (М16, 500 мм) | Заказать |
ИПВТ-03-06-3В | Преобразователь | (М16, 500 мм) | Заказать |
ИПВТ-03-06-2В | Преобразователь | (М16, 1000 мм) | Заказать |
ИПВТ-03-06-3В | Преобразователь | (М16, 1000 мм) | Заказать |
ИПВТ-03-06-2В | Преобразователь | (М20, 40 мм) | Заказать |
ИПВТ-03-06-2В | Преобразователь | (М20, 200 мм) | Заказать |
ИПВТ-03-06-3В | Преобразователь | (М20, 200 мм) | Заказать |
ИПВТ-03-06-2В | Преобразователь | (М20, 300 мм) | Заказать |
ИПВТ-03-06-3В | Преобразователь | (М20, 300 мм) | Заказать |
ИПВТ-03-06-2В | Преобразователь | (М20, 500 мм) | Заказать |
ИПВТ-03-06-3В | Преобразователь | (М20, 500 мм) | Заказать |
ИПВТ-03-06-2В | Преобразователь | (М20, 1000 мм) | Заказать |
ИПВТ-03-06-3В | Преобразователь | (М20, 1000 мм) | Заказать |
ИПВТ-03-05-1В (П) | Преобразователь | Эксис | Заказать |
ИПВТ-03-14-2В | Преобразователь | (пласт.корп., 200 мм) | Заказать |
ИПВТ-03-14-3В | Преобразователь | (пласт.корп., 500 мм) | Заказать |
ИПВТ-03-03 (-04, -06) | Подогрев сенсора - для преобразователей | Эксис | Заказать |
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время