Работаем с юридическими лицами, бюджетными организациями, ИП
По вопросам приобретения товара пишите на zakaz@lanfor.ru
1 фаза
вход 115 - 230 Vac
выход 24 Vdc 240 - 330 W
выходное напряжение 24Vdc
Высокопродуктивные источники питания. Технология временного увеличения наглузки Power Boost для временной перенагрузки (І=1,5хІн). Широкодиапазонный вход. Разные действия на случай сверхнагрузки и к.з. Возмодность подсоединения к ADELBus конфигурации и мониторингу.
Количество фаз | 1 | |
Вход | 115 - 230 Vac | |
Выход | 24 Vdc 240 - 330 W | |
Вход: Ном.входящее напряжение | 115 - 230 Vac (выбор входного сигнала) | |
Вход: Диапазон входящего напряжения | 90 – 135Vac; 170 – 264 Vac; 238 – 370 Vdc | |
Вход: Пусковой ток (Vn и In Load) I2t | ≤ 42 A ≤ 5 мс | |
Вход: Частота | 47–63 Гц | |
Вход: Входний ток | 3.3 – 2.2A | |
Вход: Внутренний предохранитель | 6,3 А | |
Вход: Внешний предохранитель | 16 А | |
Выход - мощность | 240-330 Вт | |
Выход: Выходное напряжение, заводские настройки ±3% | 24Vdc | |
Выход: Диапазон регулирования | 22 – 27Vdc | |
Выход: Запуск с емкостной нагрузкой | ≤ 50.000μF | |
Выход: Задержка включения после подачи сетевой нагрузки | 1 с (макс.) | |
Выход: Постоянный ток при 24 В <40°C (In) | 14 А | |
Выход: Постоянный ток при 24 В <50°C (In) | 12A | |
Выход: Постоянный ток при 24 В <60°C (In) | 10A | |
Выход: Ток питания (при 24Vdc 60°C ≥ 3min.) | 14A | |
Выход: Ток короткого замыкания (Icc) | 30A | |
Выход: Время удержания (мин. Vac) 24Vdc | 20 мс | |
Выход: Остаточная пульсация | ≤ 80 mVpp | |
Выход: Эффективность (50% In) | ≥ 89% | |
Выход: Мощность рассеивательной нагрузки | 28 Вт | |
Выход: Защита от перенапряжения | Так (35 Vdc) | |
Выход: Параллельное соединение | Простая параллель | |
t° окружающей среды (рабочая) | -25 – +70°C | |
Снижение мощности Ta > (In) | > 60° 2.5% °C | |
t° окружающей среды (хранение) | -40 ÷ +85°C | |
Влажность при 25 °C, без конденсата | 95% до 25°C | |
Напряжение изоляции (ВХ / ВЫХ) | 3000Vac | |
Напряжение изоляции (IN / PE) | 1605Vac | |
Напряжение изоляции (OUT / PE) | 500Vac | |
Надежность: MTBF IEC 61709 | > 500 000 г | |
Клеммы подключения | 4 мм | |
Загрязнение окружающей среды | 2 | |
Вес | 720 г | |
Размер (Ш-В-Г) | 72x115x135 мм |
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время