Работаем с юридическими лицами, бюджетными организациями, ИП
            
        
                
                По вопросам приобретения товара пишите на zakaz@lanfor.ru
            
        Для защитных шлангов: LIQUID-TIGHT-EF, LIQUID-TIGHT-EF-OR, LIQUID-TIGHT-UL-CSA
Металлический соединитель, прямой, метрическая наружная резьба, вкл. наконечник и уплотнение
- материал:никелированная латунь
- температура -45°C ... +105°C
- защита IP 67 
| Артикул | Наименование | Примечание | |
|---|---|---|---|
| 0608.000.012 | Металлический кабельный ввод | Dнаруж. 1/4 inch, резьба M12 x 1,5, dвнутр (шланга) 7,dвнешн (шланга)11,4 | Заказать | 
| 0608.000.116 | Металлический кабельный ввод | Dнаруж. 5/16 inch, резьба M16 x 1,5, dвнутр (шланга) 10,dвнешн (шланга)14,5 | Заказать | 
| 0608.000.016 | Металлический кабельный ввод | Dнаруж. 3/8 inch,резьба M16 x 1,5, dвнутр (шланга) 12,5,dвнешн (шланга)18 | Заказать | 
| 0608.000.120 | Металлический кабельный ввод | Dнаруж. 5/16 inch, резьбаM20 x 1,5, dвнутр (шланга) 10,dвнешн (шланга)14,5 | Заказать | 
| 0608.000.020 | Металлический кабельный ввод | Dнаруж. 3/8 inch, резьба M20 x 1,5, dвнутр (шланга) 12,5,dвнешн (шланга)18 | Заказать | 
| 0608.000.021 | Металлический кабельный ввод | Dнаруж. 1/2 inch, резьба M20 x 1,5, dвнутр (шланга) 16,dвнешн (шланга)21 | Заказать | 
| 0608.000.025 | Металлический кабельный ввод | Dнаруж. 3/4 inch, резьба M25 x 1,5, dвнутр (шланга) 21,dвнешн (шланга)26,5 | Заказать | 
| 0608.000.032 | Металлический кабельный ввод | Dнаруж. 1 inch, резьба M32 x 1,5, dвнутр (шланга) 7,dвнешн (шланга)10Dнаруж. 10, резьба PG7, dвнутр (шланга) 26,5,dвнешн (шланга)33 | Заказать | 
| 0608.000.040 | Металлический кабельный ввод | Dнаруж. 1 1/4 inch, резьба M40 x 1,5, dвнутр (шланга) 35,5,dвнешн (шланга)42 | Заказать | 
| 0608.000.063 | Металлический кабельный ввод | Dнаруж. 2 inch, резьба M63 x 1,5, dвнутр (шланга) 51,5,dвнешн (шланга)60 | Заказать | 
                            Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время
                        
                     
                
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        
 
                   
                   
                  