Работаем с юридическими лицами, бюджетными организациями, ИП
            
        
                
                По вопросам приобретения товара пишите на zakaz@lanfor.ru
            
        Термогигрометр ИВТМ-7 Н-03-3В-02-M8 предназначен для измерения относительной влажности и температуры окружающего воздуха в различных жилых и производственных помещениях, на складах, в хранилищах и других объектах.
Технические характеристики:
| Диапазон измерения относительной влажности, % | 0…99 | 
| Пределы основной абсолютной погрешности измерения относительной влажности, % | ±1 (0…60 %) | 
| Предел дополнительной погрешности измерения влажности от температуры окружающего воздуха в диапазоне рабочих температур, %/°С, не более | 0.2 | 
| Диапазон измерения температуры, °С | -45…+60 | 
| Пределы абсолютной погрешности измерений температуры, °С, от минус 45 до минус 20 | ±0.5 | 
| Пределы абсолютной погрешности измерений температуры, °С, от минус 20 до плюс 60 | ±0.2 | 
| Пределы абсолютной погрешности измерений температуры, °С, от плюс 60 до плюс 150 | нет | 
| Габаритные размеры, мм, не более | Ø36х215 | 
| Масса, кг, не более | 0.4 | 
| Питание постоянным током напряжением, В | 4…30 | 
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 1.5 | 
| Рабочие условия — температура воздуха, °С | от -40 до +60 | 
| Рабочие условия — относительная влажность, % (без конденсации влаги) | от 2 до 95 | 
| Рабочие условия — атмосферное давление, гПа | от 840 до 1060 | 
| Средний срок службы, лет, не менее | 5 | 
| Наличие подогрева сенсора влажности | нет | 
| Материал корпуса | металл | 
| Унифицированный токовый выход, мА | 4…20 (0…20, 0…5) | 
| Сопротивление нагрузки токовых выходов, Ом, не более | 100 | 
| Интерфейс связи с компьютером | RS-485 | 
| Длина линии связи по RS—485, м, не более | 1200 | 
                            Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время
                        
                     
                
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                 
                                 
                                 
                                 
                                
 
                   
                   
                  