Работаем с юридическими лицами, бюджетными организациями, ИП
По вопросам приобретения товара пишите на zakaz@lanfor.ru
| Technical data — electrical ratings | |
|---|---|
| Voltage supply | Lithium battery (approx. 8 years at 20 °C) |
| Display | LCD, 7-segment display |
| Display illumination | 24 VDC ±20 %, 50 mA |
| Number of digits | 7-digits |
| Digit height | 8 mm |
| Function | Hour counter |
| Count mode | Adding |
| Control | NPN PNP Pulses 10…260 VAC/VDC |
| Reset | Button and electric |
| Keylock | Yes, electric (keylock) |
| Emitted interference | DIN EN 61000-6-4 |
| Interference immunity | DIN EN 61000-6-2 |
| Programmable parameters |
Time range |
| Approval | UL/cULus |
| Technical data — mechanical design | |
| Ambient temperature | -10…+60 °C |
| Storage temperature | -20…+70 °C |
| Relative humidity | 80 % non-condensing |
| Core cross-section | 2.5 mm fine wire AWG 12 |
| Protection DIN EN 60529 | IP 65 (face with seal) |
| Housing type | Built-in housing |
| Housing colour | Deep grey, RAL 7021 |
| Dimensions W x H x L | 48 x 24 x 48 mm |
| Mounting depth | 47.7 mm |
| Mounting | Clip frame or screw mount |
| Cutout dimensions | 45 x 22.2 mm (+0.3) |
| Weight approx. | 50 g |
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время
