Работаем с юридическими лицами, бюджетными организациями, ИП
            
        
                
                По вопросам приобретения товара пишите на zakaz@lanfor.ru
            
        Назначение: 
Термогигрометр предназначен для непрерывного (круглосуточного) измерения и регистрации относительной влажности и температуры воздуха и/или других неагрессивных газов. Термогигрометр может применяться в различных технологических процессах в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, гидрометеорологии и других отраслях хозяйства.
Достоинства:
- большой и информативный TFT 320х240 дисплей;
- сенсорное управление;
- выбор цветовой гаммы для индикатора;
- интерфейс USB;
- одновременная индикация параметров влажности, температуры;
- дополнительная индикация даты, времени, уровня заряда батареи; - взаимозаменяемость
- первичных преобразователей;
- возможность пересчёта значений различных единиц влажности (% -> °Ст.р., ppm, г/м3, °Св.т.)
- одновременное отображение их на дисплее;
- возможность объединения приборов в измерительную сеть.
Базовый комплект поставки: 
 - прибор
 - РЭ и паспорт
Технические характеристики:
| Диапазон измерения относительной влажности, % | 0…99 | 
| Основная погрешность измерения относительной влажности, %, не более | |
| исполнение 2В | ±2,0 | 
| исполнение 3В в диапазоне от 60 до 99 % | ±2,0 | 
| исполнение 3В в диапазоне от 0 до 60 % | ±1,0 | 
| Дополнительная погрешность измерения влажности от температуры окружающего воздуха в диапазоне рабочих температур, %/°С, не более | 0,2 | 
| Диапазон измеряемых температур, °С | см. характеристики преобразователей | 
| Абсолютная погрешность измерения температуры, °С | |
| —20...+60 | ±0,2 | 
| —45...—20, +60...+150 | ±0,5 | 
| Количество точек автоматической статистики | 885 | 
| Питание прибора, В | 3.6 | 
| Потребляемая прибором мощность, Вт, не более | 1 | 
| Интерфейс связи с компьютером | USB | 
| Наличие съемной SD карты | нет | 
| Длина кабеля для подключения первичного преобразователя к измерительному блоку, м | до 1000 | 
| Масса блока измерения, кг, не более | 0,6 | 
| Масса первичного преобразователя, кг, не более | см. характеристики преобразователей | 
| Габаритные размеры блока измерения, мм, не более | 235х90х40 | 
| Габаритные размеры первичного преобразователя, мм, не более | см. характеристики преобразователей | 
| Рабочие условия применения блока измерения: | |
| — температура воздуха, °С | -20…+50 | 
| — относительная влажность, % (без конденсации влаги) | 2…95 | 
| — атмосферное давление, кПа | 84…106 | 
| Рабочие условия применения первичного преобразователя: | |
| — температура воздуха, °С | -40…+60 | 
| — относительная влажность, % (без конденсации влаги) | 2…95 | 
| — атмосферное давление, кПа | 84…106 | 
| Средний срок службы, лет | 5 | 
Дополнительная комплектация:
- Дополнительный кабель
- Упаковочный чехол
- Eksis Visual Lab для портативных приборов
- Eksis Visual Lab для объединения в сеть
| Артикул | Наименование | Примечание | |
|---|---|---|---|
| ИПВТ-03-01-2В | Преобразователь | Эксис | Заказать | 
| ИПВТ-03-01-3В | Преобразователь | Эксис | Заказать | 
| ИПВТ-03-14-2В | Преобразователь | (пласт.корп., 1000 мм) | Заказать | 
| ИПВТ-03-14-3В | Преобразователь | (пласт.корп., 200 мм) | Заказать | 
| ИПВТ-03-14-2В | Преобразователь | (пласт.корп., 300 мм) | Заказать | 
| ИПВТ-03-14-3В | Преобразователь | (пласт.корп., 300 мм) | Заказать | 
| ИПВТ-03-02-2В | Преобразователь | (170 мм) | Заказать | 
| ИПВТ-03-02-3В | Преобразователь | (170 мм) | Заказать | 
| ИПВТ-03-02-2В | Преобразователь | (250 мм) | Заказать | 
| ИПВТ-03-02-3В | Преобразователь | (250 мм) | Заказать | 
| ИПВТ-03-02-2В | Преобразователь | (400 мм) | Заказать | 
| ИПВТ-03-02-3В | Преобразователь | (400 мм) | Заказать | 
| ИПВТ-03-09-2В | Преобразователь | Эксис | Заказать | 
| ИПВТ-03-09-3В | Преобразователь | Эксис | Заказать | 
| ИПВТ-03-11-2В | Преобразователь | Эксис | Заказать | 
| ИПВТ-03-11-3В | Преобразователь | Эксис | Заказать | 
| ИПВТ-03-14-2В | Преобразователь | (пласт.корп., 500 мм) | Заказать | 
| ИПВТ-03-03-2В | Преобразователь | Эксис | Заказать | 
| ИПВТ-03-03-3В | Преобразователь | Эксис | Заказать | 
| ИПВТ-03-03-2В (М8) | Преобразователь | Эксис | Заказать | 
| ИПВТ-03-14-3В | Преобразователь | (пласт.корп., 1000 мм) | Заказать | 
| ИПВТ-03-03-3В (М8) | Преобразователь | Эксис | Заказать | 
| ИПВТ-03-03-2В (М16) | Преобразователь | Эксис | Заказать | 
| ИПВТ-03-03-3В (М16) | Преобразователь | Эксис | Заказать | 
| ИПВТ-03-14-2В | Преобразователь | (металл.корп., 1000 мм) | Заказать | 
| ИПВТ-03-14-3В | Преобразователь | (металл.корп., 1000 мм) | Заказать | 
| ИПВТ-03-14-2В | Преобразователь | (металл.корп., 500 мм) | Заказать | 
| ИПВТ-03-14-3В | Преобразователь | (металл.корп., 500 мм) | Заказать | 
| ИПВТ-03-14-2В | Преобразователь | (металл.корп., 200 мм) | Заказать | 
| ИПВТ-03-14-3В | Преобразователь | (металл.корп., 300 мм) | Заказать | 
| ИПВТ-03-14-2В | Преобразователь | (металл.корп., 200 мм) | Заказать | 
| ИПВТ-03-14-3В | Преобразователь | (металл.корп., 200 мм) | Заказать | 
| ИПВТ-03-04-2В | Преобразователь | (300 мм) | Заказать | 
| ИПВТ-03-04-3В | Преобразователь | (300 мм) | Заказать | 
| ИПВТ-03-04-3В | Преобразователь | (500 мм) | Заказать | 
| ИПВТ-03-04-2В | Преобразователь | (1000 мм) | Заказать | 
| ИПВТ-03-04-3В | Преобразователь | (1000 мм) | Заказать | 
| ИПВТ-03-04-2В (Б) | Преобразователь | Эксис | Заказать | 
| ИПВТ-03-04-3В (Б) | Преобразователь | Эксис | Заказать | 
| ИПВТ-03-05-1В | Преобразователь | (200 мм) | Заказать | 
| ИПВТ-03-05-1В | Преобразователь | (300 мм) | Заказать | 
| ИПВТ-03-05-1В | Преобразователь | (500 мм) | Заказать | 
| ИПВТ-03-05-1В-03 | Преобразователь | Эксис | Заказать | 
| ИПВТ-03-06-2В | Преобразователь | (М16, 40 мм) | Заказать | 
| ИПВТ-03-06-3В | Преобразователь | (М20, 40 мм) | Заказать | 
| ИПВТ-03-06-3В | Преобразователь | (М16, 200 мм) | Заказать | 
| ИПВТ-03-06-2В | Преобразователь | (М16, 300 мм) | Заказать | 
| ИПВТ-03-06-3В | Преобразователь | (М16, 300 мм) | Заказать | 
| ИПВТ-03-06-2В | Преобразователь | (М16, 500 мм) | Заказать | 
| ИПВТ-03-06-3В | Преобразователь | (М16, 500 мм) | Заказать | 
| ИПВТ-03-06-2В | Преобразователь | (М16, 1000 мм) | Заказать | 
| ИПВТ-03-06-3В | Преобразователь | (М16, 1000 мм) | Заказать | 
| ИПВТ-03-06-2В | Преобразователь | (М20, 40 мм) | Заказать | 
| ИПВТ-03-06-2В | Преобразователь | (М20, 200 мм) | Заказать | 
| ИПВТ-03-06-3В | Преобразователь | (М20, 200 мм) | Заказать | 
| ИПВТ-03-06-2В | Преобразователь | (М20, 300 мм) | Заказать | 
| ИПВТ-03-06-3В | Преобразователь | (М20, 300 мм) | Заказать | 
| ИПВТ-03-06-2В | Преобразователь | (М20, 500 мм) | Заказать | 
| ИПВТ-03-06-3В | Преобразователь | (М20, 500 мм) | Заказать | 
| ИПВТ-03-06-2В | Преобразователь | (М20, 1000 мм) | Заказать | 
| ИПВТ-03-06-3В | Преобразователь | (М20, 1000 мм) | Заказать | 
| ИПВТ-03-05-1В (П) | Преобразователь | Эксис | Заказать | 
| ИПВТ-03-14-2В | Преобразователь | (пласт.корп., 200 мм) | Заказать | 
| ИПВТ-03-14-3В | Преобразователь | (пласт.корп., 500 мм) | Заказать | 
| ИПВТ-03-03 (-04, -06) | Подогрев сенсора - для преобразователей | Эксис | Заказать | 
                            Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время
                        
                     
                
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                
 
                   
                   
                  