Работаем с юридическими лицами, бюджетными организациями, ИП
По вопросам приобретения товара пишите на zakaz@lanfor.ru
| Электропитание | 24 В пост. тока@(=) ±10% |
|---|---|
| Номинальное напряжение нагрузки и ток нагрузки | 75-240 В перем. тока, 50/60 Гц, 1 А |
| Потребляемый ток | ≤ 18мА |
| Используемое устройство SSR | AQG12124(Panasonic) |
| Тип клемм | Безвинтовой |
| Шаг выводов | 9,0 мм (рассчитано на 2 устройства) |
| Индикатор | синий светодиод |
| Используемый кабель: одножильный | От Ø0.6 до Ø1.25мм (только 60℃) |
| Используемый кабель: многожильный | AWG22-16 (0.30 - 1.25мм²) (только 60℃) |
| Сопротивление изоляции | ≥ 1000 МОм (при 500V DC по мегаомметру) |
| Диэлектрическая прочность между контактами катушки | 2500V AC 50/60Гц в течение 1 минуты |
| Диэлектрическая прочность между одинаковыми контактами | 300V AC 50/60Гц в течение 1 минуты |
| Температура окружающей среды | -15…+55℃, при хранении: -25…+65°С |
| Влажность окружающей среды | Относительная влажность 35-85%, при хранении: 35-85% |
| Материалы | Клеммный блок: полиамид 66, проводящая пластина: латунь, корпус и основание: полифениленсульфид |
| Комплектующие | Перемычка |
| Степень защиты | IP20 (стандарт МЭК) |
| Масса | Брутто ~134г (Нетто ~20г) |
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время
