Работаем с юридическими лицами, бюджетными организациями, ИП
По вопросам приобретения товара пишите на zakaz@lanfor.ru
Назначение:
Прибор предназначен для непрерывного (круглосуточного) измерения, регулирования и регистрации температуры, постоянного напряжения, постоянного тока в различных технологических процессах.
Прибор предназначен для непрерывного (круглосуточного) измерения, регулирования и регистрации температуры, постоянного напряжения, постоянного тока в различных технологических процессах.
Достоинства:
- 16 каналов измерения;
- 16 унифицированных токовых выходов;
- интерфейс связи с компьютером RS-232, RS-485, USB, Ethernet 100BASE-TX;
- степень защиты корпуса IP54;
- количество точек автоматической статистики, не менее 512000;
- цветной графический дисплей с сенсорной панелью управления.
Технические характеристики:
Количество каналов измерения | 16 |
Количество каналов управления | 16 |
Напряжение питания | (220± 10%) В, (50±1) Гц |
Разрешение дисплея | 800*480 |
Количество цветов дисплея | 65535 |
Тип сенсорной панели | резистивный |
Потребляемая мощность, ВА, не более | 20 |
Количество точек автоматической статистики, не менее | 512000 |
Интерфейс связи с компьютером | RS-232, RS-485, USB, Ethernet 100BASE-TX |
Степень защиты корпуса | IP54 |
Коммутационная способность реле | - |
Диапазон изменения выходного тока, мА | 4…20, 0…20, 0…5 |
Выходное напряжение питания внешних датчиков, В | 12…16 |
Масса измерительного блока, кг, не более | 2,5 |
Габаритные размеры измерительного блока с учетом присоединенных разъемов, мм, не более | 150х250х260 |
Средний срок службы, лет, не менее | 7 |
Рабочие условия блока измерения: — температура воздуха, оС | от - 20 до + 55 |
Рабочие условия блока измерения: — относительная влажность, % (без конденсации влаги) | от 0 до 95 |
Рабочие условия блока измерения: — атмосферное давление, кПа | от 84 до 106,7 |
Дополнительная комплектация:
- Eksis Visual Lab для стационарных приборов
- Eksis Visual Lab для объединения в сеть
Артикул | Наименование | Примечание | |
---|---|---|---|
ТПП-А-4-200 | Термопреобразователь | Эксис | Заказать |
ТПП-А-4-300 | Термопреобразователь | Эксис | Заказать |
ТПП-А-6-500 | Термопреобразователь | Эксис | Заказать |
ТПП-А-6-700 | Термопреобразователь | Эксис | Заказать |
ТПП-А-6-1000 | Термопреобразователь | Эксис | Заказать |
ТХА-А-4-200 | Термопреобразователь | Эксис | Заказать |
ТХА-А-4-300 | Термопреобразователь | Эксис | Заказать |
ТХА-А-6-500 | Термопреобразователь | Эксис | Заказать |
ТХА-А-6-700 | Термопреобразователь | Эксис | Заказать |
ТХА-А-6-1000 | Термопреобразователь | Эксис | Заказать |
ТХА-А-3/8-150П | Термопреобразователь | Эксис | Заказать |
ТХА-А-4/10-150П | Термопреобразователь | Эксис | Заказать |
ТХА-А-4-180Ц | Термопреобразователь | Эксис | Заказать |
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время