МЕГЕОН 72010 относится к оптическим измерительным приборам - рефрактометрам, которые предназначены для определения коэффициента преломления исследуемого вещества и проецировании отраженного света на специально отградуированный экран. Характеристики жидкости (концентрация, плотность и т.д.), устанавливаемые рефрактометром, определяют вид шкалы, нанесенной на экран. Для повышения точности предусмотрена система автоматической температурной коррекции (ATC), которая имеет широкий температурный диапазон работы. Для исследования достаточно нанести две- три капли на призму с градуировкой, закрыть прижимное стекло и настроить фокусировку. Не требуется источник питания, что даёт возможность производить измерения при низких температурах. Эргономичный корпус из алюминиевого сплава и простота эксплуатации максимально увеличивают срок службы изделия.
Особенности:
- Система автоматической температурной коррекции (ATC) с широким диапазоном
- Не требуется источник питания
- Простота эксплуатации
- Широкий диапазон регулировки фокусировки
- Прочный алюминиевый корпус
- Компактная конструкция с прорезиненной ручкой
- Минимальное количество вещества для анализа
Комплект поставки:
1. Рефрактометр МЕГЕОН 72010 - 1 шт.
2. Отвёртка для калибровки - 1 шт.
3. Салфетка - 1шт.
4. Пипетка - 1 шт.
5. Футляр для переноски и хранения - 1 шт.
6. Руководство по эксплуатации - 1 экз.
7. Гарантийный талон - 1 экз.
Технические характеристики:
| Параметр | Значение | 
| Измеряемый параметр | 0 ... 90% Brix (мера массового отношения растворённой в воде сахарозы к жидкости) 0 ... 28% Salinity (концентрация соли, % Saturation point - точка насыщения при 20°C) | 
| Разрешение | 0,2% Brix (мера массового отношения растворённой в воде сахарозы к жидкости) 0,2% Salinity (концентрация соли) | 
| Точность измерений | ±0,2% Brix (мера массового отношения растворённой в воде сахарозы к жидкости) ±0,2% Salinity (концентрация соли) | 
| Габаритные размеры, Длина х Диаметр | 173х40х40мм | 
| Габаритные размеры футляра | 208х87х55мм | 
| Вес прибора | 95 г | 
| Вес комплекта | 260 г | 
| Система автоматической температурной коррекции (АТС) | Да | 
| Диапазон температур работы ATC | 0° ... 30°С | 
| Артикул | Наименование | Примечание | |
|---|---|---|---|
| 702031/8-0000-23 | Электронный регулятор | Серия Quantrol | Заказать | 
| 702031/8-3100-23 | Электронный регулятор | Серия Quantrol | Заказать | 
| 702032/8-0000-23 | Электронный регулятор | Серия Quantrol | Заказать | 
| 702032/8-3100-23 | Электронный регулятор | Серия Quantrol | Заказать | 
| 702034/8-1000-23 | Электронный регулятор | Серия Quantrol | Заказать | 
| 702034/8-2100-25 | Электронный регулятор | Серия Quantrol | Заказать | 
| 702031/8-1000-23 | Электронный регулятор | Серия Quantrol | Заказать | 
| 702031/8-2100-25 | Электронный регулятор | Серия Quantrol | Заказать | 
| 702032/8-1000-23 | Электронный регулятор | Серия Quantrol | Заказать | 
| 702032/8-3100-25 | Электронный регулятор | Серия Quantrol | Заказать | 
| 702034/8-2100-23 | Электронный регулятор | Серия Quantrol | Заказать | 
| 702031/8-2100-23 | Электронный регулятор | Серия Quantrol | Заказать | 
| 702031/8-3100-25 | Электронный регулятор | Серия Quantrol | Заказать | 
| 702032/8-2100-23 | Электронный регулятор | Серия Quantrol | Заказать | 
| 702034/8-0000-23 | Электронный регулятор | Серия Quantrol | Заказать | 
| 702034/8-3100-23 | Электронный регулятор | Серия Quantrol | Заказать | 
 
                
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                 
                                 
                                 
                                 
                                
 
                   
                   
                  