Рефрактометр для меда МЕГЕОН 72006 относится к оптическим измерительным приборам и предназначен для определения содержания сахарозы в мёде. Рефрактометр представляет собой корпус из качественного алюминиевого сплава и, установленных в него окуляра и призмы. Измерения производятся путём вычисления коэффициента преломления исследуемого вещества и проецировании отраженного света на специально градуированный экран. Дополнительно можно произвести замеры количества воды и общей плотности жидкости. Работа с прибором проста и не требует специальных навыков. Эксплуатация не требует особых условий, а хранение в свою очередь может осуществляться с другими инструментами. С целью увеличения продолжительности работы и избежания повреждений в комплекте поставляется ударопрочный футляр. Срок службы составляет 3 года.
Особенности:
- Система автоматической температурной коррекции (ATC) с широким диапазоном
- Не требуется источник питания
- Простота эксплуатации
- Широкий диапазон регулировки фокусировки
- Прочный алюминиевый корпус
- Компактная конструкция с прорезиненной ручкой
- Минимальное количество вещества для анализа
Комплект поставки:
1. Рефрактометр МЕГЕОН 72006 - 1 шт.
2. Отвёртка для калибровки - 1 шт.
3. Салфетка - 1шт.
4. Пипетка - 1 шт.
5. Футляр для переноски и хранения - 1 шт.
6. Руководство по эксплуатации - 1 экз.
7. Гарантийный талон - 1 экз.
Технические характеристики:
| Параметр | Значение | 
| Измеряемый параметр | 58 ... 90% Brix (Концентрация сахарозы) 12 ... 27% Water (Концентрация воды) Шкала: Baume 38 ... 43 Be (Плотность жидкости) | 
| Разрешение | 0,5% Brix (Концентрация сахарозы) 0,5% Water (Концентрация воды) Baume 0,5 Be(Плотность жидкости) | 
| Точность измерений | ±0,5% Brix (Концентрация сахарозы) ±,05% Water (Концентрация воды) ±Baume 0.5 Be(Плотность жидкости) | 
| Габаритные размеры | 153х40х40мм | 
| Габаритные размеры футляра | 208х87х55мм | 
| Вес прибора | 95 г | 
| Вес комплекта | 260 г | 
| Система автоматической температурной коррекции (АТС) | Да | 
| Диапазон температур работы ATC | 0° ... 30°С | 
| Артикул | Наименование | Примечание | |
|---|---|---|---|
| 702110/8-0000-23/000 | Компактный регулятор | diraTRON | Заказать | 
| 702111/8-0000-23/000 | Компактный регулятор | diraTRON | Заказать | 
| 702112/8-0000-23/000 | Компактный регулятор | diraTRON | Заказать | 
| 702113/8-0000-23/000 | Компактный регулятор | diraTRON | Заказать | 
| 702114/8-0000-23/000 | Компактный регулятор | diraTRON | Заказать | 
| 702110/8-0000-25/000 | Компактный регулятор | diraTRON | Заказать | 
| 702111/8-0000-25/000 | Компактный регулятор | diraTRON | Заказать | 
| 702112/8-0000-25/000 | Компактный регулятор | diraTRON | Заказать | 
| 702113/8-0000-25/000 | Компактный регулятор | diraTRON | Заказать | 
| 702114/8-0000-25/000 | Компактный регулятор | diraTRON | Заказать | 
| 702110/8-0300-23/000 | Компактный регулятор | diraTRON | Заказать | 
| 702111/8-0300-23/000 | Компактный регулятор | diraTRON | Заказать | 
| 702112/8-0300-23/000 | Компактный регулятор | diraTRON | Заказать | 
| 702113/8-0300-23/000 | Компактный регулятор | diraTRON | Заказать | 
| 702114/8-0300-23/000 | Компактный регулятор | diraTRON | Заказать | 
 
                
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                
 
                   
                   
                  