Работаем с юридическими лицами, бюджетными организациями, ИП
            
        
                
                По вопросам приобретения товара пишите на zakaz@lanfor.ru
            
        Выпускается в 6 вариантах:
| Выходное напряжение, В | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 
| Юстировка выхода, В | 9...18 | 18...30 | 30...43 | 43...53 | 53...72 | 68...86 | 
| Максимальный ток, А | 18 | 12 | 8 | 6 | 5,2 | 4,3 | 
| Назначение | Блок питания 1-фазный | 
| Мощность, Вт | 240 | 
| Вход: переменное напряжение, В | 90...265 VAC | 
| Точность юстировки выхода, % | 1 | 
| Стабильность выхода, % | 0,5 | 
| Время реакции на изменение тока, мс | 1 | 
| Защита от перенапряжения, % | 140 | 
| Защита от короткого замыкания | Да | 
| Защита от холостого хода | Да | 
| Пульсации на выходе, % | 0,5 | 
| Безаварийный перерыв питания, мс | 30 | 
| КПД, % | 91 | 
| Рабочая температура, °C | -20...+70 | 
| Охлаждение | Без вентилятора | 
| Корпус | Алюминий | 
| Размеры, мм | 130х75х115 | 
| Вес, кг | 1,2 | 
| Особенности | Монтаж на 35-мм рейку либо на стену (указать при заказе) | 
| Артикул | Наименование | Примечание | |
|---|---|---|---|
| HPW02401.12T | Источник питания Camtec | 12V/15 (adj9..18V) | Заказать | 
| HPW02401.24T | Источник питания Camtec | 24V/10A (adj18..30V) | Заказать | 
| HPW02401.36T | Источник питания Camtec | 36V/6.7A (adj30..43V) | Заказать | 
| HPW02401.48T | Источник питания Camtec | 48V/5.0A (adj43..53V) | Заказать | 
| HPW02401.60T | Источник питания Camtec | 60V/4.0A (adj53..72V) | Заказать | 
| HPW02401.72T | Источник питания Camtec | 72V/3.3A (adj.68..86V) | Заказать | 
                            Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время
                        
                     
                
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                
 
                   
                   
                  