Работаем с юридическими лицами, бюджетными организациями, ИП
            
        
                
                По вопросам приобретения товара пишите на zakaz@lanfor.ru
            
        Блок питания мощностью 1000 Вт, вход трехфазный. Выпускается в 6 вариантах:
| Блок питания мощностью 1000 Вт, вход трехфазный. Выпускается в 6 вариантах: Выходное напряжение, В | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 
| Максимальный ток, А | 50 | 40 | 28 | 21 | 17 | 14 | 
| Назначение | Блок питания 3-фазный нерегулируемый для монтажа на DIN-рейку | |
| Мощность, Вт | 1000 | |
| Вход: переменное напряжение, В | трехфазное 340....575 VAC | |
| Вход: макс. ток, А | 3 х 3 А | |
| Пределы юстировки выхода, % | -5% ... + 20% | |
| Точность юстировки выхода, % | 0,2%...0,5% | |
| Стабильность выхода, % | 0,5 | |
| Время реакции на изменение тока, мс | 1 | |
| Защита от перенапряжения, % | 135 | |
| Защита от короткого замыкания | Да | |
| Защита от холостого хода | Да | |
| Пульсации на выходе, % | 0,5 | |
| Безаварийный перерыв питания, мс | 12 | |
| КПД, % | 92 | |
| Рабочая температура, °C | 0...+60 | |
| Охлаждение | Без вентилятора | |
| Корпус | Алюминий | |
| Размеры, мм | 200х130х118 | |
| Вес, кг | 1,9 | |
| Особенности | Допускается параллельное или последовательное соединение одинаковых блоков питания | 
| Артикул | Наименование | Примечание | |
|---|---|---|---|
| HSD10001.12T | Источник питания Camtec | 12V/30.0A | Заказать | 
| HSD10001.24T | Источник питания Camtec | 24V/42.0A | Заказать | 
| HSD10001.36T | Источник питания Camtec | 36V/28.0A | Заказать | 
| HSD10001.48T | Источник питания Camtec | 48V/21.0A | Заказать | 
| HSD10001.60T | Источник питания Camtec | 60V/17.0A | Заказать | 
| HSD10001.72T | Источник питания Camtec | 72V/14.0A (adj68...86V) | Заказать | 
                            Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время
                        
                     
                
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        
 
                   
                   
                  