Работаем с юридическими лицами, бюджетными организациями, ИП
            
        
                
                По вопросам приобретения товара пишите на zakaz@lanfor.ru
            
        | Рабочая среда | (Пневматический тип) Воздух, некоррозионный газ | 
|---|---|
| Штуцер | M5 | 
| Способ подключения | Кабель (2м) | 
| Тип давления | Стандартное | 
| Номинальный диапазон давления | 0…1000кПа | 
| Отображаемые единицы измерения давления | кПа, кгс/см², бар, psi | 
| Управляющий выход: NPN с открытым коллектором | NPN с открытым коллектором | 
| Дополнительный вход/выход | Выход 1-5V DC | 
| Напряжение питания | 12-24V DC ±10% (пульсации P-P: макс. 10%) | 
| Потребляемый ток | Макс. 50мА | 
| Степень защиты | IP40 | 
| Управляющий выход: гистерезис | 1-разряд фиксир. (2-разряда при измерении в фунтах на квадратный дюйм) | 
| Управляющий выход: систематическая погрешность | ±0.2% полн. шкалы ±1 - разряда | 
| Управляющий выход: время отклика | 2.5/5/100/500мс (по выбору) | 
| Температура окружающей среды | -10…+50℃, при хранении: -20…+60℃ | 
| Влажность окружающей среды | Относительная влажность 35-85%, при хранении: 35-85% | 
| Материалы | Корпус, штуцер, крышка: IXEF | 
| Масса | Брутто ~160г (Нетто ~70г) | 
                            Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время
                        
                     
                
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                
 
                   
                   
                  